הדירוג המלא של 100 הבנקים המובילים ברוסיה מבוסס על נתוני הדיווח הנוכחיים של ארגוני אשראי רוסיים על פי טפסים 101, 123 ו- 135, המתפרסמים באתר הרשמי של הבנק המרכזי של הפדרציה הרוסית:
- נכסים נטו
- הלוואות שהונפקו
- תרומות.
כאשר בוחרים בבנק לאחסון חסכונותיהם, חשוב לקחת בחשבון לא רק את הזמינות של אפליקציה סלולרית נוחה, את מספר הכספומטים ואת היכולת לשרת לקוחות 24/7, אלא גם במקום בו הבנק ממוקם בדירוג האמינות על פי הבנק המרכזי בשנת 2020.
דירוג אמינות של בנקים לפי הבנק המרכזי לשנת 2020 (רשימה מלאה)
הטבלה מציגה את הערכים ההשוואתיים של המדד "נכסים נטו".
# | בַּנק | 01.2020, אלף רובל | 12.2019, אלף רובל | שינוי, % |
---|---|---|---|---|
1 | סברבנק מרוסיה | 28894527589 | 28973297245 | -0.27 |
2 | VTB | 14329205070 | 14483875051 | -1.07 |
3 | גזפרומבנק | 6554665558 | 6614267527 | -0.9 |
4 | מרכז הסליקה הארצי | 3959360947 | 3669008617 | 7.91 |
5 | בנק אלפא | 3761758370 | 3687383320 | 2.02 |
6 | בנק החקלאות הרוסי | 3541806193 | 3297821385 | 7.4 |
7 | Otkritie FC Bank | 2714672202 | 2486671061 | 9.17 |
8 | בנק האשראי של מוסקבה | 2518240826 | 2336368302 | 7.78 |
9 | הבנק הלאומי "אמון" | 1382958267 | 1422586170 | -2.79 |
10 | רייפיסנבנק | 1292865252 | 1222474196 | 5.76 |
11 | בנק יוניקרדיט | 1244425224 | 1417952803 | -12.24 |
12 | רוסבנק | 1226365552 | 1211831538 | 1.2 |
13 | Sovcombank | 1213237203 | 1189403020 | 2 |
14 | רוּסִיָה | 1012001526 | 1026998192 | -1.46 |
15 | בנק "סנט פטרסבורג" | 701451089 | 721126793 | -2.73 |
16 | בנק לפיתוח אזורי רוסי | 660552595 | 660723139 | -0.03 |
17 | בנק טינקוף | 604466787 | 562700458 | 7.42 |
18 | ברים AK | 603868334 | 612287305 | -1.38 |
19 | סיטיבנק | 558503716 | 579239280 | -3.58 |
20 | בנק הדואר | 516748693 | 514203228 | 0.5 |
21 | בנק אוראלסיב | 504469430 | 531386135 | -5.07 |
22 | בנק BM | 503146800 | 507431766 | -0.84 |
23 | נוביקומבנק | 502557298 | 457395587 | 9.87 |
24 | בנק SMP | 480428093 | 476640479 | 0.79 |
25 | בנק התעשייה במוסקבה | 428890890 | 439484740 | -2.41 |
26 | בנק אזורי במוסקבה | 385110748 | 436595964 | -11.79 |
27 | בנק DOM.RF | 344502066 | 299968986 | 14.85 |
28 | סטנדרט רוסי | 338476154 | 328897384 | 2.91 |
29 | חשיפת יתר | 325025614 | 325671854 | -0.2 |
30 | סוויאז-בנק | 302205136 | 291084487 | 3.82 |
31 | Surgutneftegazbank | 300457346 | 282218364 | 6.46 |
32 | בנק אשראי ביתי | 281852600 | 280215065 | 0.58 |
33 | תְקוּמָה | 279574947 | 271299917 | 3.05 |
34 | אבסולוט בנק | 264500328 | 286960736 | -7.83 |
35 | בנק אוראל לשיקום ופיתוח | 247883838 | 241727769 | 2.55 |
36 | בנק זניט | 243212828 | 256365625 | -5.13 |
37 | הגדה המזרחית | 238605271 | 245416970 | -2.78 |
38 | Rncb | 219039190 | 204083804 | 7.33 |
39 | Investtorgbank | 200169430 | 198047630 | 1.07 |
40 | בנק MTS | 191358226 | 198830144 | -3.76 |
41 | הפקדון הלאומי להתיישבות | 184140081 | 202241887 | -8.95 |
42 | בנק ING | 181762937 | 250166793 | -27.34 |
43 | אשראי רנסנס | 177910509 | 176887718 | 0.58 |
44 | בנק OTP | 169086310 | 174928613 | -3.34 |
45 | אקספרס וולגה | 167342682 | 172703554 | -3.1 |
46 | Transcapitalbank | 164768930 | 165512713 | -0.45 |
47 | בנק פיננסי | 160428656 | 159522301 | 0.57 |
48 | בנק סטמל | 155756741 | 151018421 | 3.14 |
49 | זפסיבקומבנק | 148624075 | 140757224 | 5.59 |
50 | רוזקסימבנק | 145642488 | 137305003 | 6.07 |
51 | אשראי בנק אירופה | 141938092 | 148133905 | -4.18 |
52 | רוסקוסמוסבנק | 135515283 | 135277287 | 0.18 |
53 | בנק SME | 132325382 | 112385787 | 17.74 |
54 | חֵיל הֶחָלוּץ | 131817553 | 131980644 | -0.12 |
55 | בנק טאוריד | 124580439 | 119985629 | 3.83 |
56 | מרכז השקעות | 124047613 | 125419478 | -1.09 |
57 | CentroCredit | 123307299 | 122237858 | 0.87 |
58 | בנק פיננסרוויס | 121141523 | 122006640 | -0.71 |
59 | דויטשה בנק | 117581806 | 90643739 | 29.72 |
60 | בנק אסיה פסיפיק | 117374156 | 130516741 | -10.07 |
61 | בנק נורדיה | 116624554 | 80726040 | 44.47 |
62 | לוקו-בנק | 116231240 | 112865280 | 2.98 |
63 | קובאן אשראי | 113094105 | 111015211 | 1.87 |
64 | בנק RN | 112333458 | 109482176 | 2.6 |
65 | פְּנֵי הַמַטבֵּעַ | 107902719 | 113260247 | -4.73 |
66 | הִתאַחֲדוּת | 105626156 | 107353063 | -1.61 |
67 | Metallinvestbank | 100942923 | 99041455 | 1.92 |
68 | בנק VUZ | 100375848 | 95335719 | 5.29 |
69 | SKB- בנק | 90417580 | 93609471 | -3.41 |
70 | בנק מיזוהו | 85247073 | 83297951 | 2.34 |
71 | בנק HSBC (HSBC) | 82148370 | 78363580 | 4.83 |
72 | Expobank | 79033982 | 80192495 | -1.44 |
73 | בנק טויוטה | 77526203 | 77946654 | -0.54 |
74 | בולטינווסטבנק | 74886876 | 76046459 | -1.52 |
75 | סומיטומו מיצוי | 74769473 | 66990124 | 11.61 |
76 | Metkombank (Kamensk-Uralsky) | 74070180 | 75067008 | -1.33 |
77 | בנק SDM | 73237798 | 70274806 | 4.22 |
78 | הגדה השמאלית | 71874567 | 68472357 | 4.97 |
79 | בנק BCS | 71436009 | 70377960 | 1.5 |
80 | בנק UMF (אירואסיה) | 71318022 | 66204938 | 7.72 |
81 | בנק BBR | 69100654 | 58541229 | 18.04 |
82 | בנק אינטסה | 67846588 | 67403624 | 0.66 |
83 | פרומסוטסבנק | 66195164 | 66752701 | -0.84 |
84 | מרכז התשלומים | 63623170 | 46719001 | 36.18 |
85 | בנק ICBC | 59828774 | 66111659 | -9.5 |
86 | Severgazbank | 59705740 | 58096364 | 2.77 |
87 | Krayinvestbank | 59643103 | 59909772 | -0.45 |
88 | קומרצבנק (אירואסיה) | 58642198 | 61541757 | -4.71 |
89 | צ'לינדבנק | 57704774 | 57168923 | 0.94 |
90 | בנק פורה | 57193501 | 57439979 | -0.43 |
91 | בנק צ'יווי | 56772938 | 48496906 | 17.07 |
92 | צ'ליאבינווסטבנק | 56211618 | 55569599 | 1.16 |
93 | בנק רוזגוססטרה | 53887179 | 56526943 | -4.67 |
94 | Genebank | 52827633 | 51882415 | 1.82 |
95 | אנרגוטרנסבנק | 49995441 | 57639145 | -13.26 |
96 | גזנרגובנק | 49676651 | 49261868 | 0.84 |
97 | סרובביזנבנק | 48491970 | 47592726 | 1.89 |
98 | בנק SEB | 48341663 | 49813498 | -2.95 |
99 | ארסבנק | 47601684 | 44671828 | 6.56 |
100 | פולקסווגן בנק רוס | 47192867 | 43897284 | 7.51 |
101 | מועדון הכספים הבינלאומי | 46842838 | 48500542 | -3.42 |
102 | בנק ב.מ.וו. | 45712230 | 46370480 | -1.42 |
103 | בנק לעסקים עולמי | 45211592 | 44155428 | 2.39 |
104 | אשראי אגריקול KIB | 45196531 | 52595345 | -14.07 |
105 | סוֹלִידָרִיוּת | 44380745 | 43557065 | 1.89 |
106 | הבנק של סין | 43046903 | 40634473 | 5.94 |
107 | בנק פריפאס של BNP | 42715509 | 43101408 | -0.9 |
108 | יונייטד קפיטל | 42005276 | 41678133 | 0.78 |
109 | טבעת אוראל | 40308880 | 41348498 | -2.51 |
110 | FastBank | 39750537 | 39625024 | 0.32 |
111 | הגדה המזרח הרחוקה | 38858773 | 37831835 | 2.71 |
112 | ג'יי.פי מורגן בנק | 36878973 | 41116183 | -10.31 |
113 | בנק בינלאומי | 36818402 | 37958520 | -3 |
114 | ראשית | 35809450 | 35310168 | 1.41 |
115 | כּוֹחַ | 35211010 | 34415616 | 2.31 |
116 | בנק אשראי אוראל | 34417757 | 34540973 | -0.36 |
117 | פלוס בנק | 34216691 | 33048876 | 3.53 |
118 | בנק מסחרי חברתי של פטרסבורג | 32896783 | 27851717 | 18.11 |
119 | בנק NS | 32751728 | 31014816 | 5.6 |
120 | Almazergienbank | 32736363 | 30724079 | 6.55 |
121 | תקן לאומי | 32282369 | 31458762 | 2.62 |
122 | TsMRbank | 30120617 | 23666376 | 27.27 |
123 | מ.ס בנק רוס | 29914352 | 30083927 | -0.56 |
124 | בנק נטיקסיס | 29522019 | 27292593 | 8.17 |
125 | סין בניה | 28222479 | 22148876 | 27.42 |
126 | בנק גולדמן סקס | 28034183 | 23844798 | 17.57 |
127 | מרצדס בנץ בנק רוס | 27632139 | 25671000 | 7.64 |
128 | Ural FD | 27430543 | 25985520 | 5.56 |
129 | אינטרפרומבנק | 27340522 | 25530149 | 7.09 |
130 | קורסקפרומבנק | 27321001 | 26684402 | 2.39 |
131 | אקיבנק | 25785362 | 25746287 | 0.15 |
132 | כלכלה בנק | 25773970 | 25194505 | 2.3 |
133 | חלינוב | 25612584 | 25184171 | 1.7 |
134 | אנרגובנק | 24144422 | 23974681 | 0.71 |
135 | בנק לנטה | 23927746 | 24608623 | -2.77 |
136 | טוליאטימבינק | 23832493 | 19519884 | 22.09 |
137 | Moskommertsbank | 23033098 | 22926790 | 0.46 |
138 | מודול בנק | 22564981 | 20483714 | 10.16 |
139 | קַבָּלָה | 22502424 | 21021278 | 7.05 |
140 | בנק J&T | 22154695 | 21549440 | 2.81 |
141 | בנק NBD | 22084391 | 21110910 | 4.61 |
142 | סוכנות למשכנתאות במוסקבה | 21554113 | 18046277 | 19.44 |
143 | אשראי בנקאי שוויצרי | 21189422 | 74883734 | -71.7 |
144 | Tatsotsbank | 20951006 | 20328897 | 3.06 |
145 | בנק אורי | 20715342 | 20262281 | 2.24 |
146 | בבנק | 20364204 | 18616169 | 9.39 |
147 | בוא נלך ל! | 20218239 | 20228154 | -0.05 |
148 | בנק קושלב | 19768650 | 24817452 | -20.34 |
149 | רוזדורבנק | 19739697 | 18354683 | 7.55 |
150 | Agropromcredit | 19659100 | 19176841 | 2.51 |
151 | בנק KEBC HSBC | 19452565 | 14937263 | 30.23 |
152 | אלכסנדרובסקי | 19393557 | 18726989 | 3.56 |
153 | דניסבנק במוסקבה | 18694406 | 19402441 | -3.65 |
154 | פריו-ונהשטורגבנק | 17848491 | 17792389 | 0.32 |
155 | בנק א ' | 17409770 | 17307034 | 0.59 |
156 | ישבנק | 17283841 | 17097639 | 1.09 |
157 | אשראי RESO | 16808269 | 14369846 | 16.97 |
158 | בנק ימי | 16786135 | 16530138 | 1.55 |
159 | בנק SBS | 16546845 | 12931173 | 27.96 |
160 | בנק נורוויק | 16218534 | 16116503 | 0.63 |
161 | בנק לחיסכון ושירותי אשראי | 16130500 | 16177031 | -0.29 |
162 | פורשטאדט | 16029000 | 16273390 | -1.5 |
163 | פיתוח-הון | 15937556 | 16065702 | -0.8 |
164 | בנק בנק | 14953685 | 15302566 | -2.28 |
165 | בנק פיננסי לעסקים | 14598936 | 14561114 | 0.26 |
166 | צ'ינאסלקוחבנק | 14072946 | 14395208 | -2.24 |
167 | ערב השקעות | 13884652 | 13678866 | 1.5 |
168 | בנק קזאן | 13881443 | 14112499 | -1.64 |
169 | אורנבורג | 13714830 | 12547901 | 9.3 |
170 | בנק KS | 13340926 | 13128959 | 1.61 |
171 | BaikalInvestBank | 13161506 | 13083658 | 0.6 |
172 | רוסנארבנק | 13130908 | 13228137 | -0.74 |
173 | בנק NIKO | 12977982 | 12755432 | 1.74 |
174 | פרומטרנסבנק | 12874734 | 12871759 | 0.02 |
175 | מאגר נתונים | 12842503 | 12228118 | 5.02 |
176 | בנק הרזרבה הלאומי | 12672883 | 12949002 | -2.13 |
177 | כסף של יאנדקס | 12604179 | 15584236 | -19.12 |
178 | חברת פקטורינג ארצית | 12439637 | 15425072 | -19.35 |
179 | בנק מסחרי וולגה התחתונה | 12366315 | 12507804 | -1.13 |
180 | סובינבנק | 12302569 | 13063371 | -5.82 |
181 | בנק TEMBR | 12249861 | 11879353 | 3.12 |
182 | בנק מסחרי שמרן | 12210517 | 12470892 | -2.09 |
183 | Yug-Investbank | 12108645 | 11917210 | 1.61 |
184 | סנשינסקי | 12046249 | 11997642 | 0.41 |
185 | Natsinvestprombank | 12042474 | 11715466 | 2.79 |
186 | אינקרהן | 11774400 | 13621917 | -13.56 |
187 | בנק נכסים | 11454526 | 11447808 | 0.06 |
188 | אנרגומשבנק | 11359553 | 10430715 | 8.9 |
189 | יקטרינבורג | 11048203 | 10378823 | 6.45 |
190 | סבב בנק | 10996055 | 10890141 | 0.97 |
191 | Iturup | 10943244 | 10751443 | 1.78 |
192 | בנק למימון דיור | 10768894 | 10576838 | 1.82 |
193 | Rusuniversalbank | 10593888 | 10628559 | -0.33 |
194 | בנק BKF | 10463082 | 10650479 | -1.76 |
195 | בנק סולידי | 10300348 | 9820368 | 4.89 |
196 | תואר שני במנהל עסקים - מוסקבה | 10291334 | 10752434 | -4.29 |
197 | בנק פחם | 9434841 | 9010319 | 4.71 |
198 | Avtotorgbank | 9243386 | 9361238 | -1.26 |
199 | Tomskpromstroybank | 9080149 | 8999965 | 0.89 |
200 | בנק זירעת | 9023230 | 8795102 | 2.59 |
201 | בנק עירוני ח'קאס | 8645034 | 8713623 | -0.79 |
202 | Stavropolpromstroybank | 8587809 | 7577666 | 13.33 |
203 | ניבה | 8517405 | 8383760 | 1.59 |
204 | Belgorodsotsbank | 8218859 | 7702468 | 6.7 |
205 | בנק עסקי קוזנטסק | 8108432 | 8144284 | -0.44 |
206 | טרנססטרויבנק | 7977312 | 7702212 | 3.57 |
207 | בנק העמודים הצפוני | 7957783 | 7476150 | 6.44 |
208 | Sibsotsbank | 7895343 | 7237033 | 9.1 |
209 | עיר השקעות בנק | 7893869 | 7211992 | 9.45 |
210 | נובובנק | 7691201 | 7369476 | 4.37 |
211 | מורגן סטנלי בנק | 7376641 | 10252235 | -28.05 |
212 | Nefteprombank | 7337365 | 6814162 | 7.68 |
213 | בנק גוטה | 7201101 | 6594058 | 9.21 |
214 | בנק פינם | 7170582 | 6651390 | 7.81 |
215 | גַבנוּן | 7156318 | 6046095 | 18.36 |
216 | סלאביה | 7040433 | 6433440 | 9.43 |
217 | אגרורוס | 7022137 | 6904243 | 1.71 |
218 | מימון רוסט | 7017955 | 7986170 | -12.12 |
219 | בנק אורנג ' | 7006406 | 6881774 | 1.81 |
220 | קוזנטסק | 6989559 | 6674392 | 4.72 |
221 | Yenisei United Bank | 6982764 | 6360696 | 9.78 |
222 | בנק פיתוח ושחזור ים שחור | 6934691 | 6946457 | -0.17 |
223 | בנק אסיה-השקעות | 6920843 | 5299087 | 30.6 |
224 | אוטוגרדבנק | 6817594 | 6532693 | 4.36 |
225 | ForBank | 6752257 | 6744088 | 0.12 |
226 | בנק זמסקי | 6507657 | 6378283 | 2.03 |
227 | כֶּתֶר | 6202310 | 6305915 | -1.64 |
228 | גזטרנסבנק | 6100686 | 5768706 | 5.75 |
229 | ברית אלבה | 6027079 | 5349548 | 12.67 |
230 | העיר מוסקבה | 6013712 | 5359350 | 12.21 |
231 | בנק UBS | 5899049 | 7033674 | -16.13 |
232 | פְּלָטִינָה | 5861889 | 4348900 | 34.79 |
233 | בנק חיסכון תעשייתי | 5658164 | 5741527 | -1.45 |
234 | קובנטורגבנק | 5584495 | 5621816 | -0.66 |
235 | סטרולייסבנק | 5580521 | 5107532 | 9.26 |
236 | זניט סוצ'י | 5497204 | 5419737 | 1.43 |
237 | רוּסִיָה | 5470836 | 5777239 | -5.3 |
238 | פרומינווסטבנק | 5426988 | 5840250 | -7.08 |
239 | בנק אשראי מלכותי | 5381572 | 5210201 | 3.29 |
240 | בנק המאמצים הטובים ביותר | 5258056 | 3988361 | 31.84 |
241 | בנק חופש בנק | 5142962 | 4076140 | 26.17 |
242 | קמצ'טפרופיטבנק העירונית | 5106249 | 5267380 | -3.06 |
243 | SIAB | 5043984 | 5256136 | -4.04 |
244 | דולינסק | 4963231 | 4320634 | 14.87 |
245 | בנק סאובר | 4875536 | 4927448 | -1.05 |
246 | NOKSSbank | 4841260 | 4555025 | 6.28 |
247 | בנק קרוקוס | 4797645 | 4375669 | 9.64 |
248 | בנק הים של סבסטופול | 4509491 | 4543786 | -0.75 |
249 | VRB | 4473552 | 2304035 | 94.16 |
250 | מֶטרוֹפּוֹלִין | 4452898 | 4177299 | 6.6 |
251 | בנק מסחרי במוסקבה | 4450458 | 4153689 | 7.14 |
252 | וסטה | 4383297 | 4107311 | 6.72 |
253 | אחות ANKB | 4341391 | 4123823 | 5.28 |
254 | בנק מסחרי קמה | 4320875 | 4354386 | -0.77 |
255 | קרמלין | 4316351 | 4223049 | 2.21 |
256 | מפה ניידת | 4296611 | 2243069 | 91.55 |
257 | דונקומבנק | 4246692 | 4087056 | 3.91 |
258 | Altaykapitalbank | 4196027 | 3956394 | 6.06 |
259 | בנק איקנו | 4195355 | 4868242 | -13.82 |
260 | אשראי סלאווי | 4131541 | 3875454 | 6.61 |
261 | וולוגזנין | 4047777 | 4017606 | 0.75 |
262 | נקליס-בנק | 4039375 | 4525571 | -10.74 |
263 | UMK | 3992617 | 4067747 | -1.85 |
264 | Paypal Roo | 3988777 | 3931145 | 1.47 |
265 | בנק המילואים המאוחד | 3972378 | 3638913 | 9.16 |
266 | Vladbusinessbank | 3906459 | 3583672 | 9.01 |
267 | בנק לאומי | 3819229 | 3121435 | 22.35 |
268 | תקנים עסקיים מודרניים | 3726835 | 3672528 | 1.48 |
269 | בנק דלנה | 3701159 | 3274414 | 13.03 |
270 | בנק ההשקעות בסנט פטרסבורג | 3631371 | 3666623 | -0.96 |
271 | Uralprombank | 3619198 | 3598734 | 0.57 |
272 | עִלִית | 3531179 | 3302592 | 6.92 |
273 | בנק ריאליסטי | 3527004 | 3832767 | -7.98 |
274 | בנק אינדו מסחרי | 3450738 | 3520932 | -1.99 |
275 | אורפיננס | 3280522 | 3357608 | -2.3 |
276 | עידן חדש | 3277038 | 2960321 | 10.7 |
277 | בנק ז'יוואגו | 3232569 | 3141702 | 2.89 |
278 | Unistream | 3229020 | 2561664 | 26.05 |
279 | פרבורלסקבנק | 3219319 | 3310629 | -2.76 |
280 | העקורים ווסטרן יוניון מזרח | 3218674 | 3437465 | -6.36 |
281 | בנק לקוחות ראשון | 3215423 | 3353251 | -4.11 |
282 | יוניפונדבנק | 3129180 | 2938070 | 6.5 |
283 | PSA Finance Rus Bank | 3111039 | 3117776 | -0.22 |
284 | פתרונות יישוב | 3096665 | 2397001 | 29.19 |
285 | בנק BST | 3092127 | 3023000 | 2.29 |
286 | אורגבנק | 3088982 | 3455486 | -10.61 |
287 | בנק מסחרי קטובסקי | 3087143 | 3039980 | 1.55 |
288 | בנק מקצועי (לשעבר ביתנו) | 3044600 | 3071636 | -0.88 |
289 | Tambovcreditprombank | 3024536 | 2764953 | 9.39 |
290 | בנק אירו-אסיאני | 2996870 | 3080238 | -2.71 |
291 | בנק הפטרוכימיה במוסקבה | 2979493 | 4669705 | -36.2 |
292 | בנק סינקו | 2976376 | 3088145 | -3.62 |
293 | בנק מכרזים | 2973122 | 2918621 | 1.87 |
294 | מָחוֹז | 2970154 | 3155351 | -5.87 |
295 | מַס הַכנָסָה | 2846546 | 1484592 | 91.74 |
296 | Vneshfinbank | 2839864 | 3006647 | -5.55 |
297 | אקס-בנק | 2806325 | 2663414 | 5.37 |
298 | בנק IT | 2748957 | 2663695 | 3.2 |
299 | ארמק | 2717694 | 3037994 | -10.54 |
300 | אוני בנק | 2676382 | 2785140 | -3.9 |
301 | גזנפטבנק | 2673550 | 2685708 | -0.45 |
302 | Yarinterbank | 2666958 | 2717009 | -1.84 |
303 | Vitabank | 2664323 | 2348509 | 13.45 |
304 | אירו-אליאנס | 2617471 | 2677496 | -2.24 |
305 | בנק אמריקן אקספרס | 2615165 | 2995875 | -12.71 |
306 | מערכת | 2607438 | 2793244 | -6.65 |
307 | בנק מסחרי בינלאומי | 2590528 | 2579273 | 0.44 |
308 | בנק חברתי | 2543121 | 2631488 | -3.36 |
309 | בנק השקעות ראשון | 2500273 | 2212430 | 13.01 |
310 | בנק גלובוס | 2459529 | 2452624 | 0.28 |
311 | יושקר-אולה | 2423951 | 2446902 | -0.94 |
312 | RBA | 2422669 | 2410628 | 0.5 |
313 | דורטרנסבנק הראשון | 2344298 | 2344277 | 0 |
314 | קוסטרומאסלקומבנק | 2336526 | 2286877 | 2.17 |
315 | פרמיאן | 2297773 | 2186792 | 5.08 |
316 | Vkabank | 2293283 | 2198400 | 4.32 |
317 | לוק בנק נהדר | 2275777 | 2224416 | 2.31 |
318 | בנק רוסיטה | 2212851 | 2189097 | 1.09 |
319 | בנק IC | 2197018 | 1998542 | 9.93 |
320 | פריובי | 2196810 | 2208955 | -0.55 |
321 | בנק הנאמנות של האנשים | 2190333 | 2137192 | 2.49 |
322 | ארמזמה | 2178759 | 2159015 | 0.91 |
323 | בנק RFI | 2172182 | 1843101 | 17.85 |
324 | וִיקִינג | 2159721 | 2110463 | 2.33 |
325 | Eleksnet | 2153120 | 1523577 | 41.32 |
326 | עיר בירה | 2135049 | 2146397 | -0.53 |
327 | שמורת שירות | 2026680 | 1415913 | 43.14 |
328 | סראטוב | 1980807 | 2061089 | -3.9 |
329 | בנק קרוסנה | 1976733 | 2026835 | -2.47 |
330 | בנק מוסקבה החדש | 1882430 | 2503791 | -24.82 |
331 | מייקופבנק | 1866184 | 1836092 | 1.64 |
332 | Noosphere | 1805149 | 1555790 | 16.03 |
333 | Altynbank | 1772060 | 1673593 | 5.88 |
334 | בנק הבית | 1767798 | 1661547 | 6.39 |
335 | טקסבנק | 1765279 | 1691805 | 4.34 |
336 | קלוגה | 1762898 | 1778950 | -0.9 |
337 | לוויין | 1748009 | 1608986 | 8.64 |
338 | AutoCreditBank | 1700285 | 1707093 | -0.4 |
339 | פרוינסטבנק | 1684644 | 1518380 | 10.95 |
340 | פרומסלחוזבנק | 1676980 | 1637205 | 2.43 |
341 | Kuzbasskhimbank | 1635265 | 1621017 | 0.88 |
342 | נובוקיב | 1612271 | 1486352 | 8.47 |
343 | בנק ההשקעות האירואסי | 1610857 | 1681910 | -4.22 |
344 | וואקובנק | 1570561 | 1418551 | 10.72 |
345 | אשראי הון | 1567589 | 1302452 | 20.36 |
346 | הברית האשראי הרפובליקנית | 1555909 | 1328630 | 17.11 |
347 | שיתוף פעולה תעשייתי וכלכלי | 1553218 | 1534933 | 1.19 |
348 | Rosbusinessbank | 1522157 | 1420246 | 7.18 |
349 | סלמשבנק | 1515025 | 1735676 | -12.71 |
350 | אקרופוליס | 1512371 | 1510180 | 0.15 |
351 | RMP בנקאי | 1500586 | 1800309 | -16.65 |
352 | מרכז ההתיישבות מורמנסק | 1491411 | 1568414 | -4.91 |
353 | בנק קרונה | 1485804 | 1451604 | 2.36 |
354 | Torzhok (לשעבר Torzhokuniversalbank) | 1426077 | 1382678 | 3.14 |
355 | פריימרבנק | 1401071 | 1364316 | 2.69 |
356 | לְצַנֵן | 1388979 | 1386937 | 0.15 |
357 | בנק הדואר | 1368034 | 1402633 | -2.47 |
358 | גשר קוזנצק | 1319013 | 1423720 | -7.35 |
359 | תֵל | 1311126 | 1369210 | -4.24 |
360 | בנק רונה | 1286918 | 1341299 | -4.05 |
361 | בנק אגורה | 1286872 | 1062367 | 21.13 |
362 | R-Inkas | 1262071 | 1444333 | -12.62 |
363 | אפאבנק | 1235252 | 1211929 | 1.92 |
364 | בנק MTI | 1227100 | 1830593 | -32.97 |
365 | מאי | 1220640 | 1264767 | -3.49 |
366 | נלצ'יק | 1216983 | 1246087 | -2.34 |
367 | פינצ'ר | 1216240 | 995652 | 22.16 |
368 | Sevzapinvestprombank | 1197790 | 1238491 | -3.29 |
369 | בנק הפסגה | 1183743 | 1138127 | 4.01 |
370 | Spetsstroybank | 1171679 | 1134326 | 3.29 |
371 | Nevastroyinvest | 1153399 | 1157745 | -0.38 |
372 | זמקמבנק | 1141878 | 1781033 | -35.89 |
373 | בייקלקרדובנק | 1127846 | 1109051 | 1.69 |
374 | בנק החיסכון הרוסי | 1105753 | 1252238 | -11.7 |
375 | בנק EATP | 1105278 | 1074712 | 2.84 |
376 | איחוד אשראי בין בנקאי | 1079396 | 1425627 | -24.29 |
377 | אונגו | 1078048 | 1332186 | -19.08 |
378 | ספיריטבנק | 1057863 | 1046663 | 1.07 |
379 | שירות תשלום אלקטרוני | 1042961 | 829375 | 25.75 |
380 | דון טקסבנק | 1037238 | 1128164 | -8.06 |
381 | קופה | 1027503 | 742225 | 38.44 |
382 | סינרגיה | 993102 | 989031 | 0.41 |
383 | בנק כלכלה קלאסי | 985404 | 899619 | 9.54 |
384 | בנק RCI | 980841 | 950955 | 3.14 |
385 | סוקולובסקי | 947804 | 983239 | -3.6 |
386 | בנק ההשקעות הליק | 933404 | 957414 | -2.51 |
387 | כסף. Mail.ru | 914806 | 1032698 | -11.42 |
388 | בנק החיסכון הלאומי | 889232 | 880056 | 1.04 |
389 | כימאי | 873412 | 1019414 | -14.32 |
390 | המסלקה המאוחדת | 852002 | 815796 | 4.44 |
391 | Moby.Money | 834613 | 484077 | 72.41 |
392 | בנק מסחרי חברתי מורמנסק | 834171 | 835381 | -0.14 |
393 | בנק בלקובו | 819190 | 893082 | -8.27 |
394 | צֵלָע | 796794 | 604630 | 31.78 |
395 | מֶרחָב | 796257 | 775591 | 2.66 |
396 | מקסימה | 771144 | 915927 | -15.81 |
397 | בנק המאוחד של הרפובליקה | 769399 | 749565 | 2.65 |
398 | אשראי רגיל | 755391 | 611951 | 23.44 |
399 | גאובנק | 746207 | 642818 | 16.08 |
400 | מֵטַלוּרגִיסט | 706027 | 744967 | -5.23 |
401 | רוסיהמחוז בנק | 697894 | 708892 | -1.55 |
402 | פרוקקטסבנק | 687524 | 715161 | -3.86 |
403 | אמון משאבים | 644202 | 654472 | -1.57 |
404 | בנק רנטה | 642199 | 630873 | 1.8 |
405 | הפיסטוס | 625559 | 610036 | 2.54 |
406 | סלאוויאנק | 618972 | 642799 | -3.71 |
407 | Beryt | 600706 | 425011 | 41.34 |
408 | אקו השקעות | 597575 | 549935 | 8.66 |
409 | בנק 131 | 582232 | 631493 | -7.8 |
410 | Taganrogbank | 546275 | 564245 | -3.18 |
411 | Moneta.ru | 542019 | 477731 | 13.46 |
412 | בנק MVS | 514799 | 508014 | 1.34 |
413 | ויאטיץ ' | 512961 | 576280 | -10.99 |
414 | Kholmsk | 507177 | 440649 | 15.1 |
