באיזו תדירות אנו שומעים את המילה "דמוקרטיה" משפתיהם של האנשים הראשונים של המדינות? באיזו תדירות אנו פוגשים אותו בתקשורת מסוגים שונים? ימין. כל יום. אך מהי דמוקרטיה והאם יש מקום בעולמנו המודרני? מומחים ואנליסטים רבים ניסו למצוא תשובות לשאלות הללו במהלך השנים.
פוליטיקאים אומרים שהם עושים הכל כדי להבטיח לאזרחים את זכויותיהם וחירויותיהם ולחזק את חופש הביטוי והבחירה שלהם. אבל מה אנחנו באמת רואים? מדי יום אנו מדוכאים יותר ויותר בזכויותינו, מה שהופך אותנו לעבדים למערכת. לכן, השאלה מהי דמוקרטיה - משהו שקיים באמת או מונח חשוף, קשה מאוד לענות, אם בכלל אפשרי.
עם זאת, סוכנות המחקר היחידה למודיעין של אקונומיסט גיבשה דירוג שנתי של המדינות הדמוקרטיות ביותר בעולם.
מדד הדמוקרטיה העולמית
מקום | מדינה | אינדקס | מִיוּן | בחירות, פלורליזם | תפקוד הממשלה | השתתפות פוליטית | תרבות פוליטית | זכויות אזרח |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | נורווגיה | 9.93 | דמוקרטיה מוחלטת | 10 | 9.64 | 10 | 10 | 10 |
2 | אִיסלַנד | 9.5 | דמוקרטיה מוחלטת | 10 | 8.93 | 8.89 | 10 | 9.71 |
3 | שבדיה | 9.39 | דמוקרטיה מוחלטת | 9.58 | 9.64 | 8.33 | 10 | 9.41 |
4 | ניו זילנד | 9.26 | דמוקרטיה מוחלטת | 10 | 9.29 | 8.89 | 8.13 | 10 |
5 | דנמרק | 9.2 | דמוקרטיה מוחלטת | 9.58 | 9.29 | 8.33 | 9.38 | 9.41 |
6 | קנדה | 9.15 | דמוקרטיה מוחלטת | 9.58 | 9.64 | 7.78 | 8.75 | 10 |
7 | אירלנד | 9.15 | דמוקרטיה מוחלטת | 9.58 | 7.86 | 8.33 | 10 | 10 |
8 | שוויץ | 9.09 | דמוקרטיה מוחלטת | 9.58 | 9.29 | 7.78 | 9.38 | 9.41 |
9 | פינלנד | 9.03 | דמוקרטיה מוחלטת | 10 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 9.71 |
10 | אוֹסטְרַלִיָה | 9.01 | דמוקרטיה מוחלטת | 9.58 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 10 |
11 | לוקסמבורג | 8.81 | דמוקרטיה מוחלטת | 10 | 8.93 | 6.67 | 8.75 | 9.71 |
12 | הולנד | 8.8 | דמוקרטיה מוחלטת | 9.58 | 8.57 | 8.33 | 8.13 | 9.41 |
13 | גֶרמָנִיָה | 8.63 | דמוקרטיה מוחלטת | 9.58 | 8.57 | 7.78 | 7.5 | 9.71 |
14 | אוֹסְטְרֵיָה | 8.41 | דמוקרטיה מוחלטת | 9.58 | 7.86 | 8.33 | 6.88 | 9.41 |
15 | מלטה | 8.39 | דמוקרטיה מוחלטת | 9.17 | 8.21 | 6.11 | 8.75 | 9.71 |
16 | בריטניה הגדולה | 8.36 | דמוקרטיה מוחלטת | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 8.75 | 9.12 |
17 | סְפָרַד | 8.3 | דמוקרטיה מוחלטת | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 8.13 | 9.41 |
18 | מאוריציוס | 8.28 | דמוקרטיה מוחלטת | 9.17 | 8.21 | 5.56 | 8.75 | 9.71 |
19 | אורוגוואי | 8.17 | דמוקרטיה מוחלטת | 10 | 8.93 | 4.44 | 7.5 | 10 |
20 | יפן | 7.99 | דמוקרטיה מוגבלת | 8.75 | 8.21 | 6.67 | 7.5 | 8.82 |
21 | ארצות הברית | 7.98 | דמוקרטיה מוגבלת | 9.17 | 7.14 | 7.22 | 8.13 | 8.24 |
22 | אִיטַלִיָה | 7.98 | דמוקרטיה מוגבלת | 9.58 | 6.43 | 7.22 | 8.13 | 8.53 |
23 | קייפ ורדה | 7.94 | דמוקרטיה מוגבלת | 9.17 | 7.86 | 6.67 | 6.88 | 9.12 |
24 | צָרְפַת | 7.92 | דמוקרטיה מוגבלת | 9.58 | 7.14 | 7.78 | 6.25 | 8.82 |
25 | דרום קוריאה | 7.92 | דמוקרטיה מוגבלת | 9.17 | 7.5 | 7.72 | 7.5 | 8.24 |
26 | קוסטה ריקה | 7.88 | דמוקרטיה מוגבלת | 9.58 | 7.14 | 6.11 | 6.88 | 9.71 |
27 | בוצואנה | 7.87 | דמוקרטיה מוגבלת | 9.17 | 7.14 | 6.11 | 7.5 | 9.41 |
28 | פּוֹרטוּגָל | 7.86 | דמוקרטיה מוגבלת | 9.58 | 6.79 | 6.67 | 6.88 | 9.41 |
29 | ישראל | 7.85 | דמוקרטיה מוגבלת | 9.17 | 7.5 | 8.89 | 7.5 | 6.18 |
30 | אסטוניה | 7.85 | דמוקרטיה מוגבלת | 9.58 | 7.86 | 6.11 | 6.88 | 8.82 |
31 | הרפובליקה הצ'כית | 7.82 | דמוקרטיה מוגבלת | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 6.88 | 8.82 |
32 | הוֹדוּ | 7.81 | דמוקרטיה מוגבלת | 9.58 | 7.5 | 7.22 | 5.63 | 9.12 |
33 | טייוואן | 7.79 | דמוקרטיה מוגבלת | 9.58 | 8.21 | 6.11 | 5.63 | 9.41 |
34 | צ'ילה | 7.78 | דמוקרטיה מוגבלת | 9.58 | 8.57 | 4.44 | 6.88 | 9.41 |
35 | בלגיה | 7.77 | דמוקרטיה מוגבלת | 9.58 | 8.57 | 5 | 6.88 | 8.82 |
36 | קַפרִיסִין | 7.65 | דמוקרטיה מוגבלת | 9.17 | 6.43 | 6.67 | 6.88 | 9.12 |
37 | סלובניה | 7.51 | דמוקרטיה מוגבלת | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 5.63 | 8.53 |
38 | ליטא | 7.47 | דמוקרטיה מוגבלת | 9.58 | 5.71 | 6.11 | 6.25 | 9.71 |
39 | דרום אפריקה | 7.41 | דמוקרטיה מוגבלת | 7.92 | 7.86 | 8.33 | 5 | 7.94 |
40 | ג'מייקה | 7.39 | דמוקרטיה מוגבלת | 9.17 | 6.79 | 5 | 6.88 | 9.12 |
41 | לטביה | 7.31 | דמוקרטיה מוגבלת | 9.58 | 5.71 | 5.56 | 6.88 | 8.82 |
42 | סלובקיה | 7.29 | דמוקרטיה מוגבלת | 9.58 | 7.14 | 5.56 | 5.63 | 8.53 |
43 | מזרח טימור | 7.24 | דמוקרטיה מוגבלת | 8.67 | 7.14 | 5.56 | 6.88 | 7.94 |
44 | יָוָן | 7.23 | דמוקרטיה מוגבלת | 9.58 | 5.36 | 6.11 | 6.25 | 8.82 |
45 | פנמה | 7.13 | דמוקרטיה מוגבלת | 9.58 | 6.43 | 6.11 | 5 | 8.82 |
46 | טרינידד וטובגו | 7.1 | דמוקרטיה מוגבלת | 9.58 | 7.14 | 5.56 | 5 | 8.24 |
47 | בולגריה | 7.01 | דמוקרטיה מוגבלת | 9.17 | 6.07 | 7.22 | 4.38 | 8.24 |
48 | אִינדוֹנֵזִיָה | 6.97 | דמוקרטיה מוגבלת | 7.75 | 7.14 | 6.67 | 6.25 | 7.06 |
49 | ארגנטינה | 6.96 | דמוקרטיה מוגבלת | 9.17 | 5 | 6.11 | 6.88 | 7.65 |
50 | הפיליפינים | 6.94 | דמוקרטיה מוגבלת | 9.17 | 5.71 | 7.22 | 4.38 | 8.24 |
51 | בְּרָזִיל | 6.9 | דמוקרטיה מוגבלת | 9.58 | 6.79 | 5.56 | 3.75 | 8.82 |
52 | פּוֹלִין | 6.83 | דמוקרטיה מוגבלת | 9.17 | 5.71 | 6.67 | 4.38 | 8.24 |
53 | סורינאם | 6.77 | דמוקרטיה מוגבלת | 9.17 | 6.43 | 5 | 5 | 8.24 |
54 | קרואטיה | 6.75 | דמוקרטיה מוגבלת | 9.17 | 6.07 | 5.56 | 5 | 7.94 |
54 | גאנה | 6.75 | דמוקרטיה מוגבלת | 8.33 | 5.71 | 6.11 | 6.25 | 7.35 |
56 | הונגריה | 6.72 | דמוקרטיה מוגבלת | 9.17 | 6.07 | 4.44 | 6.88 | 7.06 |
57 | הרפובליקה הדומיניקנית | 6.67 | דמוקרטיה מוגבלת | 8.75 | 5.71 | 5 | 6.25 | 7.65 |
58 | קולומביה | 6.67 | דמוקרטיה מוגבלת | 9.17 | 7.14 | 4.44 | 4.38 | 8.24 |
59 | פרו | 6.65 | דמוקרטיה מוגבלת | 9.17 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 8.24 |
60 | סלבדור | 6.64 | דמוקרטיה מוגבלת | 9.17 | 6.07 | 4.44 | 5 | 8.53 |
61 | רומניה | 6.62 | דמוקרטיה מוגבלת | 9.17 | 5.71 | 5 | 5 | 8.24 |
62 | מונגוליה | 6.62 | דמוקרטיה מוגבלת | 9.17 | 5.71 | 5 | 5 | 8.24 |
63 | לסוטו | 6.59 | דמוקרטיה מוגבלת | 8.25 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 7.06 |
64 | סרביה | 6.57 | דמוקרטיה מוגבלת | 8.75 | 5.36 | 6.67 | 5 | 7.06 |
65 | מלזיה | 6.54 | דמוקרטיה מוגבלת | 6.92 | 7.86 | 6.11 | 6.25 | 5.59 |
66 | סרי לנקה | 6.48 | דמוקרטיה מוגבלת | 7.83 | 6.79 | 5 | 6.88 | 5.88 |
67 | מקסיקו | 6.47 | דמוקרטיה מוגבלת | 7.92 | 6.07 | 7.22 | 4.38 | 6.76 |
68 | הונג קונג | 6.42 | דמוקרטיה מוגבלת | 3.92 | 5.71 | 5.56 | 7.5 | 9.41 |
69 | תוניסיה | 6.4 | דמוקרטיה מוגבלת | 6 | 6.07 | 7.78 | 6.25 | 5.58 |
70 | סינגפור | 6.38 | דמוקרטיה מוגבלת | 4.33 | 7.86 | 6.11 | 6.25 | 7.35 |
71 | נמיביה | 6.31 | דמוקרטיה מוגבלת | 5.67 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 8.24 |
72 | פרגוואי | 6.27 | דמוקרטיה מוגבלת | 8.33 | 5.71 | 5 | 4.38 | 7.94 |
73 | גיאנה | 6.25 | דמוקרטיה מוגבלת | 8.33 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 7.06 |
74 | סנגל | 6.21 | דמוקרטיה מוגבלת | 7.92 | 5.36 | 4.44 | 6.25 | 7.06 |
75 | פפואה גינאה החדשה | 6.03 | דמוקרטיה מוגבלת | 6.92 | 6.07 | 3.89 | 5.63 | 7.65 |
76 | מולדובה | 6.01 | דמוקרטיה מוגבלת | 7.92 | 4.29 | 6.11 | 4.38 | 7.35 |
77 | זמביה | 5.99 | מצב מעורב | 7.08 | 5.36 | 3.89 | 6.88 | 6.76 |
78 | ג'ורג'יה | 5.93 | מצב מעורב | 8.67 | 4.29 | 6.11 | 5 | 5.59 |
79 | הונדורס | 5.92 | מצב מעורב | 9.17 | 5.71 | 3.89 | 4.38 | 6.47 |
79 | גואטמלה | 5.92 | מצב מעורב | 7.92 | 6.07 | 3.89 | 4.38 | 7.35 |
81 | אלבניה | 5.91 | מצב מעורב | 7 | 4.36 | 5.56 | 5 | 7.65 |
82 | אקוודור | 5.81 | מצב מעורב | 8.25 | 4.64 | 5 | 4.38 | 6.76 |
83 | טנזניה | 5.76 | מצב מעורב | 7 | 5 | 5.56 | 6.25 | 5 |
84 | בנגלדש | 5.73 | מצב מעורב | 7.42 | 5.07 | 5 | 4.38 | 6.76 |
85 | מונטנגרו | 5.72 | מצב מעורב | 7.08 | 5.36 | 5 | 4.38 | 6.76 |
86 | אוקראינה | 5.7 | מצב מעורב | 5.83 | 3.93 | 6.67 | 5 | 7.06 |
86 | מלי | 5.7 | מצב מעורב | 7.42 | 3.93 | 4.44 | 6.25 | 6.47 |
88 | בנין | 5.67 | מצב מעורב | 6.5 | 5.36 | 5 | 5.63 | 5.88 |
89 | פיג'י | 5.64 | מצב מעורב | 4.58 | 5.71 | 6.67 | 5.63 | 5.59 |
90 | בוליביה | 5.63 | מצב מעורב | 7 | 5.36 | 5 | 3.75 | 7.06 |
91 | מלאווי | 5.55 | מצב מעורב | 6.58 | 4.29 | 4.44 | 6.25 | 6.18 |
92 | קניה | 5.33 | מצב מעורב | 4.33 | 5 | 6.67 | 5.63 | 5 |
93 | ליבריה | 5.31 | מצב מעורב | 7.83 | 2.57 | 5.56 | 5 | 5.59 |
94 | אוגנדה | 5.26 | מצב מעורב | 5.25 | 3.57 | 4.44 | 6.88 | 6.18 |
95 | מוּקדוֹן | 5.23 | מצב מעורב | 6.92 | 3.21 | 6.11 | 3.75 | 6.18 |
96 | מדגסקר | 5.07 | מצב מעורב | 5.92 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 4.71 |
97 | טורקיה | 5.04 | מצב מעורב | 5.83 | 6.07 | 5 | 5.63 | 2.65 |
98 | קירגיזסטן | 4.93 | מצב מעורב | 7.42 | 2.93 | 5.56 | 3.75 | 5 |
98 | גָז בּוטָאן | 4.93 | מצב מעורב | 8.33 | 5.36 | 2.78 | 4.38 | 3.82 |
100 | תאילנד | 4.92 | מצב מעורב | 4.5 | 3.93 | 5 | 5 | 6.18 |
101 | בוסניה והרצגובינה | 4.87 | מצב מעורב | 6.5 | 2.93 | 5 | 3.75 | 6.18 |
102 | לבנון | 4.86 | מצב מעורב | 4.42 | 2.14 | 7.78 | 4.38 | 5.59 |
102 | נפאל | 4.86 | מצב מעורב | 4.33 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 5.59 |
104 | ניקרגואה | 4.81 | מצב מעורב | 4.5 | 3.29 | 3.89 | 5.63 | 6.76 |
105 | מָרוֹקוֹ | 4.77 | מצב מעורב | 4.75 | 4.64 | 4.44 | 5.63 | 4.41 |
106 | בורקינה פאסו | 4.7 | מצב מעורב | 4.42 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 4.71 |
107 | ונצואלה | 4.68 | מצב מעורב | 5.67 | 2.5 | 5.56 | 4.38 | 5.29 |
108 | סיירה לאונה | 4.55 | מצב מעורב | 6.58 | 1.86 | 2.78 | 6.25 | 5.29 |
109 | ניגריה | 4.5 | מצב מעורב | 6.08 | 4.29 | 3.33 | 4.38 | 4.41 |
110 | פלשתינה | 4.49 | מצב מעורב | 4.33 | 2.14 | 7.78 | 4.38 | 3.82 |
111 | פקיסטן | 4.33 | מצב מעורב | 6 | 5.36 | 2.78 | 2.5 | 5 |
112 | קמבודיה | 4.27 | מצב מעורב | 3.17 | 5.71 | 3.33 | 5 | 4.12 |
113 | מיאנמר | 4.2 | מצב מעורב | 3.17 | 3.57 | 4.44 | 6.88 | 2.94 |
114 | עִירַאק | 4.08 | מצב מעורב | 4.33 | 0.07 | 7.22 | 4.38 | 4.41 |
115 | מוזמביק | 4.02 | מצב מעורב | 4.42 | 2.14 | 5 | 5 | 3.53 |
115 | האיטי | 4.02 | מצב מעורב | 5.17 | 2.21 | 2.22 | 3.75 | 6.76 |
117 | מאוריטניה | 3.96 | סמכותיות | 3 | 4.29 | 5 | 3.13 | 4.41 |
117 | יַרדֵן | 3.96 | סמכותיות | 4 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.24 |
117 | ניז'ר | 3.96 | סמכותיות | 4.75 | 2.21 | 2.22 | 3.75 | 6.76 |
120 | אַרְמֶנִיָה | 3.88 | סמכותיות | 4.33 | 2.86 | 4.44 | 1.88 | 5.88 |
121 | כווית | 3.85 | סמכותיות | 3.17 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.53 |
122 | חוף השנהב | 3.81 | סמכותיות | 3.42 | 2.86 | 3.33 | 5.63 | 3.82 |
123 | גבון | 3.74 | סמכותיות | 2.58 | 2.21 | 4.44 | 5.63 | 3.82 |
124 | קומורו | 3.71 | סמכותיות | 4.33 | 2.21 | 4.44 | 3.75 | 3.82 |
125 | אֶתִיוֹפִּיָה | 3.6 | סמכותיות | 0 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 3.24 |
126 | אלג'יריה | 3.56 | סמכותיות | 2.58 | 2.21 | 3.89 | 5 | 4.12 |
127 | בלארוס | 3.54 | סמכותיות | 1.33 | 3.57 | 3.89 | 6.25 | 2.65 |
128 | קמרון | 3.46 | סמכותיות | 2 | 3.21 | 3.89 | 4.38 | 3.82 |
128 | קובה | 3.46 | סמכותיות | 1.75 | 4.64 | 3.89 | 4.38 | 2.65 |
130 | אנגולה | 3.4 | סמכותיות | 0.92 | 3.21 | 5.56 | 4.38 | 2.94 |
131 | וייטנאם | 3.38 | סמכותיות | 0 | 3.21 | 3.89 | 6.88 | 2.94 |
132 | ללכת | 3.32 | סמכותיות | 3.58 | 1.14 | 2.78 | 5 | 4.12 |
133 | מִצְרַיִם | 3.31 | סמכותיות | 2.58 | 3.93 | 3.33 | 3.75 | 2.94 |
134 | רוּסִיָה | 3.24 | סמכותיות | 2.67 | 2.5 | 5 | 2.5 | 3.53 |
135 | קטאר | 3.18 | סמכותיות | 0 | 3.93 | 2.22 | 5.63 | 4.12 |
136 | חרסינה | 3.14 | סמכותיות | 0 | 4.64 | 3.33 | 6.25 | 1.47 |
136 | גינאה | 3.14 | סמכותיות | 3.5 | 0.43 | 4.44 | 4.38 | 2.94 |
138 | רואנדה | 3.07 | סמכותיות | 0.83 | 5 | 2.22 | 4.38 | 2.94 |
139 | קזחסטן | 3.06 | סמכותיות | 0.5 | 2.14 | 4.44 | 4.38 | 3.82 |
140 | זימבבואה | 3.05 | סמכותיות | 0.5 | 2 | 3.89 | 5.63 | 3.24 |
141 | עומאן | 3.04 | סמכותיות | 0 | 3.93 | 2.78 | 4.38 | 4.12 |
142 | סווזילנד | 3.03 | סמכותיות | 0.92 | 2.86 | 2.22 | 5.63 | 3.53 |
143 | רפובליקת קונגו | 2.91 | סמכותיות | 1.67 | 2.86 | 3.33 | 3.75 | 2.94 |
143 | גמביה | 2.91 | סמכותיות | 1.75 | 3.21 | 2.22 | 5 | 2.35 |
145 | ג'יבוטי | 2.83 | סמכותיות | 0.42 | 2.14 | 3.33 | 5.63 | 2.65 |
146 | בחריין | 2.79 | סמכותיות | 1.25 | 3.21 | 2.78 | 4.38 | 2.35 |
147 | איחוד האמירויות הערביות | 2.75 | סמכותיות | 0 | 3.57 | 2.22 | 5 | 2.94 |
148 | אזרבייג'ן | 2.65 | סמכותיות | 0.5 | 2.14 | 3.33 | 3.75 | 3.53 |
149 | אפגניסטן | 2.55 | סמכותיות | 2.5 | 1.14 | 2.78 | 2.5 | 3.82 |
150 | בורונדי | 2.4 | סמכותיות | 0.33 | 0.79 | 3.89 | 5 | 2.65 |
151 | סודן | 2.37 | סמכותיות | 0 | 1.79 | 3.89 | 5 | 1.18 |
152 | אריתריאה | 2.37 | סמכותיות | 0 | 2.14 | 1.67 | 6.88 | 1.18 |
153 | לאוס | 2.37 | סמכותיות | 0.83 | 2.86 | 1.67 | 5 | 1.47 |
154 | איראן | 2.34 | סמכותיות | 0 | 3.21 | 3.89 | 3.13 | 1.47 |
155 | לוב | 2.25 | סמכותיות | 1 | 0 | 1.67 | 5.63 | 2.94 |
156 | תֵימָן | 2.06 | סמכותיות | 0 | 0 | 4.44 | 5 | 0.88 |
157 | גינאה ביסאו | 1.98 | סמכותיות | 1.67 | 0 | 2.78 | 3.13 | 2.35 |
158 | אוזבקיסטן | 1.95 | סמכותיות | 0.08 | 1.86 | 2.22 | 5 | 0.59 |
159 | הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | 1.93 | סמכותיות | 0.92 | 0.71 | 2.78 | 4.38 | 0.88 |
159 | ערב הסעודית | 1.93 | סמכותיות | 0 | 2.86 | 2.22 | 3.13 | 1.47 |
161 | טג'יקיסטן | 1.89 | סמכותיות | 0.58 | 0.07 | 1.67 | 6.25 | 0.88 |
162 | טורקמניסטן | 1.83 | סמכותיות | 0 | 0.79 | 2.78 | 5 | 0.59 |
163 | גיניאה המשוונית | 1.7 | סמכותיות | 0 | 0.43 | 2.22 | 4.38 | 1.47 |
164 | הרפובליקה המרכז - אפריקאית | 1.61 | סמכותיות | 1.75 | 0.36 | 1.11 | 2.5 | 2.35 |
165 | צ'אד | 1.5 | סמכותיות | 0 | 0 | 1.11 | 3.75 | 2.65 |
166 | סוּריָה | 1.43 | סמכותיות | 0 | 0 | 2.78 | 4.38 | 0 |
167 | צפון קוריאה | 1.08 | סמכותיות | 0 | 2.5 | 1.67 | 1.25 | 0 |
כפי שאנחנו יכולים לראות, רוסיה תופסת רק במקום ה -133 בדירוג זה. למרבה הצער, זה ראוי ומסביר היטב. לא ניכנס לניתוח של המערכת הפוליטית הרוסית. מספיק לשים לב כיצד, למשל, האופוזיציה "חונקת" בארצנו או כיצד מתקיימות בחירות. די בכך כדי להבין עד כמה רחוקה רוסיה מהאידיאלים הדמוקרטיים. ובכן, יש הרבה מה לשאוף אליו. אבל האם יש טעם?