בכל שנה, הבנק המרכזי מבטל רישיונות מכמה בנקים רוסיים. ואף על פי ש -2018 רק החלה, ישנם כבר שניים - ברית הכוכבים בבנק במוסקבה והבנק העסקי ירוסלבל אלטאי - כלולים ברשימת הבנקים "ללא רישיון".
רשימה זו אינה מעודכנת.עדכנו את הדירוג של הבנקים לשנת 2019 על פי הבנק המרכזי.
מקומות במאה 100 הבנקים המובילים ברוסיה מוקצים תוך התחשבות בדירוג אשראי לפי מודי ומומחה RA, וכן מדדי ביצועים פיננסיים עיקריים, על פי טופסי הדיווח 101, 123, 135 שפורסמו באתר הרשמי של הבנק המרכזי של הפדרציה הרוסית:
- נכסים;
- הלוואות שהונפקו;
- פיקדונות.
דירוג אמינות של בנקים על פי הבנק המרכזי לשנת 2018 (רשימת 100)
# | בַּנק | נטו ב- 11.2018, אלף רובל | נטו נכון ל- 11.2017, אלף רובל | שינוי, % |
---|---|---|---|---|
1 | סברבנק מרוסיה | 26414629482 | 23313570211 | 13.3 |
2 | VTB | 13268297295 | 9442605402 | 40.52 |
3 | גזפרומבנק | 6091052001 | 5577963244 | 9.2 |
4 | מרכז הסליקה הארצי | 3348373131 | 2924780604 | 14.48 |
5 | בנק החקלאות הרוסי | 3184970680 | 2979462988 | 6.9 |
6 | בנק אלפא | 3158258596 | 2648268747 | 19.26 |
7 | בנק האשראי של מוסקבה | 2037624558 | 1752027034 | 16.3 |
8 | Otkritie FC Bank | 1812322918 | 2175074353 | -16.68 |
9 | פרמסוויאזבנק | 1521069032 | 1327186616 | 14.61 |
10 | הבנק הלאומי "אמון" | 1391581035 | 620011953 | 124.44 |
11 | בנק יוניקרדיט | 1266703719 | 1151228496 | 10.03 |
12 | רייפיסנבנק | 1038270146 | 840507764 | 23.53 |
13 | רוסבנק | 996825990 | 877908922 | 13.55 |
14 | רוּסִיָה | 888580413 | 775858871 | 14.53 |
15 | Sovcombank | 769682162 | 665447713 | 15.66 |
16 | Binbank | 723916249 | 1160426826 | -37.62 |
17 | בנק "סנט פטרסבורג" | 654605399 | 610835502 | 7.17 |
18 | בנק לפיתוח אזורי רוסי | 647459543 | 350110467 | 84.93 |
19 | בנק BM | 632856410 | 612370119 | 3.35 |
20 | בנק אזורי במוסקבה | 596527446 | 513885878 | 16.08 |
21 | סיטיבנק | 538733921 | 474959861 | 13.43 |
22 | בנק אוראלסיב | 522998340 | 556144958 | -5.96 |
23 | ברים AK | 521945401 | 454954724 | 14.72 |
24 | בנק SMP | 417477424 | 355636166 | 17.39 |
25 | סטנדרט רוסי | 368507628 | 393183206 | -6.28 |
26 | בנק AVB | 363025607 | 201252629 | 80.38 |
27 | בנק טינקוף | 353403935 | 260132687 | 35.86 |
28 | נוביקומבנק | 340589546 | 274852342 | 23.92 |
29 | בנק הדואר | 327117163 | 209546870 | 56.11 |
30 | חשיפת יתר | 316041239 | 244019126 | 29.51 |
31 | הגדה המזרחית | 300594325 | 277691769 | 8.25 |
32 | אבסולוט בנק | 291605942 | 254901111 | 14.4 |
33 | סוויאז-בנק | 284892709 | 259562800 | 9.76 |
34 | בנק אוראל לשיקום ופיתוח | 281461821 | 362994007 | -22.46 |
35 | בנק התעשייה במוסקבה | 276227140 | 273249480 | 1.09 |
36 | בנק "תחייה" | 265854033 | 259392965 | 2.49 |
37 | בירת רוסיה | 265320760 | 376874897 | -29.6 |
38 | בנק אשראי ביתי | 260034463 | 251109393 | 3.55 |
39 | Surgutneftegazbank | 257963671 | 225377785 | 14.46 |
40 | בנק זניט | 237914792 | 244502366 | -2.69 |
41 | אקספרס וולגה | 194216056 | 198068870 | -1.95 |
42 | DeltaCredit | 193070414 | 176836932 | 9.18 |
43 | RosEvroBank | 192976508 | 183543775 | 5.14 |
44 | בנק ING | 189569335 | 226423873 | -16.28 |
45 | Investtorgbank | 178577116 | 137799378 | 29.59 |
46 | Rncb | 171661703 | 117855935 | 45.65 |
47 | בנק MTS | 171382595 | 158829592 | 7.9 |
48 | Transcapitalbank | 166599596 | 209695340 | -20.55 |
49 | בנק SME | 161603179 | 114232717 | 41.47 |
50 | אשראי רנסנס | 159129378 | 121340237 | 31.14 |
51 | בנק OTP | 155250294 | 138058945 | 12.45 |
52 | בנק נורדיה | 141496738 | 187934205 | -24.71 |
53 | אשראי בנק אירופה | 138740118 | 123828788 | 12.04 |
54 | בנק סטמל | 134789466 | 123364479 | 9.26 |
55 | הפקדון הלאומי להתיישבות | 132534361 | 92874161 | 42.7 |
56 | חֵיל הֶחָלוּץ | 130852310 | 137061606 | -4.53 |
57 | בנק פיננסי | 127817016 | 114449204 | 11.68 |
58 | זפסיבקומבנק | 124462452 | 116383933 | 6.94 |
59 | בנק פיננסרוויס | 123360465 | 106138005 | 16.23 |
60 | טאוריד | 121279725 | 100298213 | 20.92 |
61 | רוזקסימבנק | 116770968 | 77009445 | 51.63 |
62 | גלובקס | 116280303 | 138561868 | -16.08 |
63 | בנק אסיה פסיפיק | 115832354 | 127372173 | -9.06 |
64 | מרכז השקעות | 114491983 | 104689603 | 9.36 |
65 | SKB- בנק | 107731496 | 120656281 | -10.71 |
66 | FondServisbank | 106103744 | 110514968 | -3.99 |
67 | Metallinvestbank | 103235268 | 75364836 | 36.98 |
68 | בנק VUZ | 101614031 | 68291255 | 48.8 |
69 | CentroCredit | 100904324 | 65852922 | 53.23 |
70 | פְּנֵי הַמַטבֵּעַ | 100420054 | 130274978 | -22.92 |
71 | קובאן אשראי | 98209765 | 85316009 | 15.11 |
72 | בולטינווסטבנק | 95748897 | 90765158 | 5.49 |
73 | לוקו-בנק | 95414009 | 78110555 | 22.15 |
74 | הִתאַחֲדוּת | 93348318 | 89565860 | 4.22 |
75 | בנק רוזגוססטרה | 93294132 | 154924425 | -39.78 |
76 | בנק HSBC (HSBC) | 89654948 | 88656476 | 1.13 |
77 | בנק RN | 86359857 | 73899939 | 16.86 |
78 | בנק מיזוהו | 85245095 | 48102369 | 77.22 |
79 | סומיטומו מיצוי | 80322161 | 46959312 | 71.05 |
80 | דויטשה בנק | 74441575 | 59180993 | 25.79 |
81 | Expobank | 69386760 | 63431186 | 9.39 |
82 | בנק טויוטה | 68872076 | 52808246 | 30.42 |
83 | ארסבנק | 65242549 | 28567777 | 128.38 |
84 | בנק BCS | 63407516 | 56131507 | 12.96 |
85 | בנק UMF (אירואסיה) | 62831496 | 47801425 | 31.44 |
86 | Metkombank (Kamensk-Uralsky) | 62752859 | 67081335 | -6.45 |
87 | בנק ICBC | 62191668 | 51546935 | 20.65 |
88 | טיימר בנק | 60546516 | 30298867 | 99.83 |
89 | קומרצבנק (אירואסיה) | 60309293 | 39779839 | 51.61 |
90 | בנק SDM | 59865179 | 56391443 | 6.16 |
91 | אשראי בנקאי שוויצרי | 59859772 | 36943380 | 62.03 |
92 | פרומסוטסבנק | 59182365 | 53716240 | 10.18 |
93 | הבנק הבלטי | 58244057 | 57275420 | 1.69 |
94 | Krayinvestbank | 58092092 | 58106125 | -0.02 |
95 | בנק אינטסה | 58006461 | 59001330 | -1.69 |
96 | Eurofinance Mosnarbank | 57892760 | 43798501 | 32.18 |
97 | הגדה השמאלית | 56504615 | 49173026 | 14.91 |
98 | בנק BBR | 54612519 | 53767266 | 1.57 |
99 | מועדון הכספים הבינלאומי | 53422996 | 53552632 | -0.24 |
100 | צ'לינדבנק | 52774571 | 47658697 | 10.73 |
101 | בנק פריפאס של BNP | 51796290 | 57430075 | -9.81 |
102 | בנק SEB | 51387380 | 30967052 | 65.94 |
103 | צ'ליאבינווסטבנק | 51067658 | 49075817 | 4.06 |
104 | בנק פורה | 50407467 | 43152311 | 16.81 |
105 | Severgazbank | 50235751 | 46210627 | 8.71 |
106 | Genebank | 49181075 | 28786917 | 70.85 |
107 | Sotsinvestbank | 49051162 | 53060825 | -7.56 |
108 | Danske Bank | 48913146 | 25054820 | 95.22 |
109 | גזנרגובנק | 47805675 | 48267955 | -0.96 |
110 | אנרגוטרנסבנק | 47297868 | 29097377 | 62.55 |
111 | סרובביזנבנק | 44422860 | 42009419 | 5.74 |
112 | בנק בינלאומי | 44260351 | 50430974 | -12.24 |
113 | יונייטד קפיטל | 42098151 | 37846785 | 11.23 |
114 | אשראי אגריקול KIB | 42026189 | 47430205 | -11.39 |
115 | בנק לעסקים עולמי | 40929707 | 27836088 | 47.04 |
116 | טבעת אוראל | 38972229 | 32926009 | 18.36 |
117 | מרכז התשלומים | 38685948 | 35174651 | 9.98 |
118 | FastBank | 38565433 | 36763804 | 4.9 |
119 | פולקסווגן בנק רוס | 38042086 | 33528824 | 13.46 |
120 | הבנק הבינלאומי של סנט פטרסבורג (MBSP) | 37861060 | 46148539 | -17.96 |
121 | הגדה המזרח הרחוקה | 37673781 | 33233470 | 13.36 |
122 | תקן לאומי | 37079986 | 24691530 | 50.17 |
123 | בנק ב.מ.וו. | 36010434 | 28930515 | 24.47 |
124 | הזדהות (סמרה) | 35599368 | 31594561 | 12.68 |
125 | ג'יי.פי מורגן בנק | 35304051 | 20717425 | 70.41 |
126 | הבנק של סין | 34497583 | 35131330 | -1.8 |
127 | בנק צ'יווי | 34039825 | 16920653 | 101.17 |
128 | פלוס בנק | 33728017 | 36738080 | -8.19 |
129 | בנק לנטה | 33154153 | 26996955 | 22.81 |
130 | בנק אשראי אוראל | 32569235 | 29972261 | 8.66 |
131 | בנק NS | 32449167 | 31684534 | 2.41 |
132 | ראשית | 32020921 | 31270575 | 2.4 |
133 | Almazergienbank | 30898452 | 29354194 | 5.26 |
134 | בנק פיננסי לעסקים | 30203817 | 43596438 | -30.72 |
135 | דבון קרדיט | 29011994 | 27837260 | 4.22 |
136 | אינטרפרומבנק | 28445464 | 26824797 | 6.04 |
137 | מרצדס בנץ בנק רוס | 26173649 | 22281719 | 17.47 |
138 | בנק נטיקסיס | 25839101 | 19439442 | 32.92 |
139 | Binbank Digital | 25609581 | 31325298 | -18.25 |
140 | קורסקפרומבנק | 25490448 | 23643832 | 7.81 |
141 | אקיבנק | 24867063 | 25650853 | -3.06 |
142 | בנק מסחרי חברתי של פטרסבורג | 24664336 | 20198728 | 22.11 |
143 | Ural FD | 24333702 | 22776769 | 6.84 |
144 | TsMRbank | 24324080 | 21189985 | 14.79 |
145 | סין בניה | 24229762 | 21148714 | 14.57 |
146 | Moskommertsbank | 23984686 | 20449182 | 17.29 |
147 | Tatsotsbank | 23692411 | 25399865 | -6.72 |
148 | אנרגובנק | 23563376 | 22841683 | 3.16 |
149 | חלינוב | 23381078 | 21975613 | 6.4 |
150 | כלכלה בנק | 23181263 | 22503514 | 3.01 |
151 | סובינבנק | 22800669 | 22011854 | 3.58 |
152 | Agropromcredit | 22060797 | 21180053 | 4.16 |
153 | Roskomsnabbank (לשעבר Bashkomsnabbank) | 21746822 | 20481870 | 6.18 |
154 | דניסבנק במוסקבה | 20828585 | 16149608 | 28.97 |
155 | מ.ס בנק רוס | 20675110 | 9198431 | 124.77 |
156 | בנק NBD | 20662122 | 19916148 | 3.75 |
157 | טוליאטימבינק | 20500424 | 18643931 | 9.96 |
158 | קַבָּלָה | 19726694 | 17296698 | 14.05 |
159 | אלכסנדרובסקי | 19718688 | 19018005 | 3.68 |
160 | ליפטסקומבנק | 19704283 | 23736349 | -16.99 |
161 | כּוֹחַ | 19458659 | 16354742 | 18.98 |
162 | בוא נלך ל! | 18579471 | 17463749 | 6.39 |
163 | בנק קושלב | 18329863 | 21503791 | -14.76 |
164 | סוכנות למשכנתאות במוסקבה | 18223899 | 21557318 | -15.46 |
165 | מודול בנק | 18171326 | 9359757 | 94.14 |
166 | בנק J&T | 17971179 | 17677311 | 1.66 |
167 | בנק א ' | 17334376 | 18352563 | -5.55 |
168 | בנק אורי | 17173863 | 10830826 | 58.56 |
169 | בבנק | 16971878 | 15502864 | 9.48 |
170 | פריו-ונהשטורגבנק | 16723840 | 15491761 | 7.95 |
171 | בנק בנק | 16713265 | 16135276 | 3.58 |
172 | חברת פקטורינג ארצית | 16315220 | 14197382 | 14.92 |
173 | גארנט-Invest | 15910353 | 14271173 | 11.49 |
174 | פיתוח-הון | 15889786 | 17733857 | -10.4 |
175 | Natsinvestprombank | 15789861 | 15195814 | 3.91 |
176 | פורשטאדט | 15251478 | 14499605 | 5.19 |
177 | בנק נורוויק | 15210367 | 15080575 | 0.86 |
178 | רוזדורבנק | 15121497 | 14278521 | 5.9 |
179 | בנק קזאן | 14438772 | 14372452 | 0.46 |
180 | בנק הרזרבה הלאומי | 14177413 | 14520555 | -2.36 |
181 | אִרגוּן | 13953349 | 11943105 | 16.83 |
182 | בנק KEBC HSBC | 13912844 | 10306852 | 34.99 |
183 | בנק מסחרי שמרן | 13899532 | 9338490 | 48.84 |
184 | ישבנק | 13590971 | 14349968 | -5.29 |
185 | בנק ימי | 13347282 | 14242472 | -6.29 |
186 | בנק חדשנות מסחרי מודרני | 13033517 | 12135965 | 7.4 |
187 | פרומטרנסבנק | 12975837 | 7132517 | 81.93 |
188 | בנק KS | 12850855 | 13335445 | -3.63 |
189 | בנק המשכנתאות הרוסי | 12732880 | 12957523 | -1.73 |
190 | בנק מסחרי וולגה התחתונה | 12705046 | 13321825 | -4.63 |
191 | BaikalInvestBank | 12234556 | 9896463 | 23.63 |
192 | אורנבורג | 12149708 | 11368959 | 6.87 |
193 | תואר שני במנהל עסקים - מוסקבה | 11816911 | 19922888 | -40.69 |
194 | בנק ניקו | 11780869 | 12492988 | -5.7 |
195 | איחוד חקלאי | 11719831 | 12357195 | -5.16 |
196 | בנק TEMBR | 11372221 | 12209796 | -6.86 |
197 | רוסנארבנק | 11367831 | 14319227 | -20.61 |
198 | בנק סולידי | 11272446 | 11576513 | -2.63 |
199 | Yug-Investbank | 11214775 | 11268364 | -0.48 |
200 | יזקומבנק | 11170886 | 11320511 | -1.32 |
201 | כסף של יאנדקס | 10902351 | 6125445 | 77.98 |
202 | יום מאי | 10898921 | 11490498 | -5.15 |
203 | בנק טרויקה-ד | 10856337 | 12309833 | -11.81 |
204 | סנשינסקי | 10801695 | 10247614 | 5.41 |
205 | אוראלטרנסבנק | 10632320 | 13334732 | -20.27 |
206 | בנק אסיה-השקעות | 10315114 | 7415852 | 39.1 |
207 | סבב בנק | 10139350 | 8602038 | 17.87 |
208 | Rusuniversalbank | 10006440 | 9749853 | 2.63 |
209 | יקטרינבורג | 9959349 | 9285747 | 7.25 |
210 | בנק למימון דיור | 9245958 | 9661785 | -4.3 |
211 | בנק פחם | 9234253 | 7866731 | 17.38 |
212 | Avtotorgbank | 9220154 | 13473206 | -31.57 |
213 | אשראי RESO | 8544090 | 6938592 | 23.14 |
214 | בנק UBS | 8500620 | 6975693 | 21.86 |
215 | בנק SBS (לשעבר בנק YaR) | 8473839 | 3609254 | 134.78 |
216 | בנק עסקי קוזנטסק | 8327602 | 7926360 | 5.06 |
217 | מורגן סטנלי בנק | 8276883 | 10065736 | -17.77 |
218 | Tomskpromstroybank | 8268022 | 8544943 | -3.24 |
219 | Cranbank | 8250452 | 8113064 | 1.69 |
220 | בנק עירוני ח'קאס | 8216066 | 7356691 | 11.68 |
221 | בנק הפטרוכימיה במוסקבה | 8184708 | 8236689 | -0.63 |
222 | אנרגומשבנק | 8110153 | 8225154 | -1.4 |
223 | Belgorodsotsbank | 8071394 | 8206794 | -1.65 |
224 | בנק מומחים | 8001267 | 8518158 | -6.07 |
225 | טרנססטרויבנק | 7753427 | 8383136 | -7.51 |
226 | מימון רוסט | 7692912 | 5922089 | 29.9 |
227 | ניבה | 7674842 | 7230687 | 6.14 |
228 | בנק נכסים | 7674821 | 7495114 | 2.4 |
229 | בנק פינם | 7628129 | 7309773 | 4.36 |
230 | סלאביה | 7611270 | 8278940 | -8.06 |
231 | Stavropolpromstroybank | 7519596 | 7852899 | -4.24 |
232 | ForBank | 7511669 | 7217723 | 4.07 |
233 | SIAB | 7444573 | 7912777 | -5.92 |
234 | בנק BKF | 7443778 | 6176099 | 20.53 |
235 | בנק העמודים הצפוני | 7278409 | 6852979 | 6.21 |
236 | נובובנק | 7149407 | 6589111 | 8.5 |
237 | Nefteprombank | 7113101 | 6986470 | 1.81 |
238 | Sibsotsbank | 7080629 | 6225142 | 13.74 |
239 | בנק זירעת | 6927410 | 5446481 | 27.19 |
240 | עיר השקעות בנק | 6913082 | 6620108 | 4.43 |
241 | צ'ינאסלקוחבנק | 6870621 | 4540592 | 51.32 |
242 | הִתאַחֲדוּת | 6550787 | 6474731 | 1.17 |
243 | בנק החיסכון ושירותי האשראי | 6476817 | 49141676 | -86.82 |
244 | קמצ'טפרופיטבנק העירונית | 6470487 | 7393948 | -12.49 |
245 | פרומינווסטבנק | 6362599 | 6909291 | -7.91 |
246 | אוטוגרדבנק | 6297871 | 6216894 | 1.3 |
247 | רוּסִיָה | 6286924 | 6823905 | -7.87 |
248 | אגרורוס | 6270028 | 6191289 | 1.27 |
249 | Yenisei United Bank | 6226946 | 5725335 | 8.76 |
250 | בנק אורנג ' | 6210982 | 5956003 | 4.28 |
251 | בנק זמסקי | 6209715 | 5948485 | 4.39 |
252 | בנק גוטה | 6198174 | 9169609 | -32.41 |
253 | זניט סוצ'י | 6137828 | 5480102 | 12 |
254 | גזטרנסבנק | 6071305 | 6898195 | -11.99 |
255 | ווקבנק | 6057275 | 7656405 | -20.89 |
256 | בנק פיתוח ושחזור ים שחור | 6020117 | 5035044 | 19.56 |
257 | Chuvashkreditprombank | 5892839 | 6349577 | -7.19 |
258 | בנק הים של סבסטופול | 5871131 | 5126570 | 14.52 |
259 | בנק גולדמן סקס | 5855667 | 6257988 | -6.43 |
260 | קוזנטסק | 5756574 | 5492378 | 4.81 |
261 | כֶּתֶר | 5652744 | 5201749 | 8.67 |
262 | אשראי סלאווי | 5574337 | 5339849 | 4.39 |
263 | ברית אלבה | 5452818 | 6753186 | -19.26 |
264 | בנק חיסכון תעשייתי | 5432801 | 5309247 | 2.33 |
265 | בנק מסחרי קמה | 5263972 | 5404413 | -2.6 |
266 | אינקרהן | 5199492 | 3992480 | 30.23 |
267 | העיר מוסקבה | 5182146 | 4944073 | 4.82 |
268 | גַבנוּן | 5110401 | 4463732 | 14.49 |
269 | פְּלָטִינָה | 5107875 | 4594387 | 11.18 |
270 | PSA Finance Rus Bank | 5049977 | 5133724 | -1.63 |
271 | בנק אינדו מסחרי | 4930655 | 6558276 | -24.82 |
272 | קובנטורגבנק | 4810180 | 5457180 | -11.86 |
273 | נקליס-בנק | 4786072 | 5049576 | -5.22 |
274 | בנק המאמצים הטובים ביותר | 4764202 | 5672410 | -16.01 |
275 | Iturup | 4745298 | 6915000 | -31.38 |
276 | רוסובנק | 4724475 | 4264476 | 10.79 |
277 | בנק אשראי מלכותי | 4723129 | 4780379 | -1.2 |
278 | דונקומבנק | 4670418 | 4287020 | 8.94 |
279 | סטרולייסבנק | 4519370 | 4559141 | -0.87 |
280 | בנק איקנו | 4348286 | 2095351 | 107.52 |
281 | בנק מסחרי במוסקבה | 4320629 | 4653430 | -7.15 |
282 | קרמלין | 4285140 | 4332682 | -1.1 |
283 | מֶטרוֹפּוֹלִין | 4247311 | 3962679 | 7.18 |
284 | רדיו טקבנק | 4230090 | 4015570 | 5.34 |
285 | בנק החדשנות והפיתוח | 4218470 | 4567219 | -7.64 |
286 | דולינסק | 4064006 | 4059106 | 0.12 |
287 | אחות ANKB | 4048425 | 3908503 | 3.58 |
288 | וולוגזנין | 4040739 | 4203142 | -3.86 |
289 | בנק המילואים המאוחד | 3969405 | 4451487 | -10.83 |
290 | אקס-בנק | 3951251 | 4026878 | -1.88 |
291 | בנק קרוקוס | 3835060 | 3523826 | 8.83 |
292 | בנק תעשייתי ובינוי בין-אזורי | 3777607 | 3880026 | -2.64 |
293 | אורפיננס | 3740987 | 2619404 | 42.82 |
294 | בנק ההשקעות בסנט פטרסבורג | 3730427 | 2065572 | 80.6 |
295 | NOKSSbank | 3724713 | 3646096 | 2.16 |
296 | וסטה | 3721203 | 2617317 | 42.18 |
297 | Unistream | 3714530 | 4313774 | -13.89 |
298 | בנק UM | 3707733 | 4312638 | -14.03 |
299 | דונהלבנק | 3703541 | 3504960 | 5.67 |
300 | Altaykapitalbank | 3696467 | 3528335 | 4.77 |
301 | Vitabank | 3678783 | 4647200 | -20.84 |
302 | UMK | 3593812 | 3325180 | 8.08 |
303 | בנק אירו-אסיאני | 3568588 | 4877355 | -26.83 |
304 | איבנובו | 3535227 | 3582135 | -1.31 |
305 | VostSibtranskombank | 3479226 | 3939244 | -11.68 |
306 | תקנים עסקיים מודרניים | 3475806 | 2090906 | 66.23 |
307 | אורגבנק | 3405414 | 2916773 | 16.75 |
308 | בנק מסחרי בינלאומי | 3394905 | 3665313 | -7.38 |
309 | מערכת | 3358770 | 2393581 | 40.32 |
310 | Vladbusinessbank | 3328782 | 2928059 | 13.69 |
311 | בנקאוס ארבה | 3325985 | 4149739 | -19.85 |
312 | בנק לקוחות ראשון | 3321370 | 2783589 | 19.32 |
313 | בנק ריאליסטי (לשעבר BCH) | 3314928 | 3037271 | 9.14 |
314 | בנק סאובר | 3249686 | 2520185 | 28.95 |
315 | Uralprombank | 3234023 | 3603146 | -10.24 |
316 | בנק IT | 3231998 | 3230105 | 0.06 |
317 | בנק נבסקי | 3228911 | 2731638 | 18.2 |
318 | Kamchatkomagroprombank | 3213711 | 3252204 | -1.18 |
319 | מָחוֹז | 3212960 | 3216338 | -0.11 |
320 | בנק PIR | 3205198 | 3087772 | 3.8 |
321 | Paypal Roo | 3156329 | 2483566 | 27.09 |
322 | בנק חופש בנק | 3128423 | 1496405 | 109.06 |
323 | בנק דלנה | 3121075 | 2718036 | 14.83 |
324 | הברית האירופית | 3118222 | 3460568 | -9.89 |
325 | בנק BST | 3115690 | 2817644 | 10.58 |
326 | אירו-אליאנס | 3106674 | 3193147 | -2.71 |
327 | ארמק | 3101251 | 3582287 | -13.43 |
328 | נובוקיב | 3098162 | 3588747 | -13.67 |
329 | יוניפונדבנק | 3096194 | 3415080 | -9.34 |
330 | סלמשבנק | 3037819 | 2906218 | 4.53 |
331 | בנק ז'יוואגו | 3032084 | 3525510 | -14 |
332 | בנק זיכרון RAM | 2967167 | 2968283 | -0.04 |
333 | בנק סינקו | 2943773 | 3792939 | -22.39 |
334 | אינקרובנק | 2769537 | 1290080 | 114.68 |
335 | RBA | 2755222 | 2963086 | -7.02 |
336 | Vneshfinbank | 2740789 | 2710440 | 1.12 |
337 | בנק חברתי | 2714330 | 1985658 | 36.7 |
338 | קוסטרומאסלקומבנק | 2706234 | 2653377 | 1.99 |
339 | גזנפטבנק | 2692217 | 2423937 | 11.07 |
340 | וִיקִינג | 2660455 | 3360497 | -20.83 |
341 | Tambovcreditprombank | 2659116 | 3137445 | -15.25 |
342 | העקורים ווסטרן יוניון מזרח | 2637787 | 2398928 | 9.96 |
343 | יושקר-אולה | 2606453 | 2834557 | -8.05 |
344 | פרמיאן | 2539247 | 2424352 | 4.74 |
345 | קמסוצינבנק | 2537310 | 2376301 | 6.78 |
346 | גשר קוזנצק | 2536964 | 3146346 | -19.37 |
347 | פריובי | 2506525 | 2376149 | 5.49 |
348 | עִלִית | 2490611 | 2450968 | 1.62 |
349 | סראטוב | 2483201 | 1814701 | 36.84 |
350 | בנק מסחרי קטובסקי | 2435420 | 2221264 | 9.64 |
351 | בנק לאומי | 2415394 | 2329297 | 3.7 |
352 | פרבורלסקבנק | 2406786 | 1974692 | 21.88 |
353 | בנק RTS | 2383618 | 2994666 | -20.4 |
354 | אוני בנק | 2351373 | 2801625 | -16.07 |
355 | בנק אמריקן אקספרס | 2335848 | 2092207 | 11.65 |
356 | Yarinterbank | 2287346 | 2052784 | 11.43 |
357 | בנק IC | 2276028 | 1778751 | 27.96 |
358 | בנק קרוסנה | 2271491 | 2290961 | -0.85 |
359 | עיר בירה | 2245985 | 2023032 | 11.02 |
360 | סטאראוסקולסקי אגרופומבנק | 2216160 | 2056674 | 7.75 |
361 | Vkabank | 2205708 | 2312605 | -4.62 |
362 | עידן חדש | 2193762 | 2160014 | 1.56 |
363 | מַס הַכנָסָה | 2162780 | 2152165 | 0.49 |
364 | בנק השקעות ראשון (לשעבר Alma-Bank) | 2140452 | 2417873 | -11.47 |
365 | אספקט | 2125300 | 2893871 | -26.56 |
366 | בנק גלובוס | 2113714 | 2202753 | -4.04 |
367 | בנק מקצועי (לשעבר ביתנו) | 2093513 | 1988899 | 5.26 |
368 | פריימרבנק | 2089934 | 2260203 | -7.53 |
369 | דורטרנסבנק הראשון | 2062321 | 1743928 | 18.26 |
370 | לוק בנק נהדר | 2043322 | 1884094 | 8.45 |
371 | בנק מכרזים | 1999149 | 1107578 | 80.5 |
372 | קרדפרומבנק | 1991498 | 2310076 | -13.79 |
373 | בנק רוסיטה | 1975866 | 2462414 | -19.76 |
374 | ארמזמה | 1962918 | 1964295 | -0.07 |
375 | מייקופבנק | 1879791 | 2011455 | -6.55 |
376 | ראש הממשלה | 1857797 | 1972929 | -5.84 |
377 | AutoCreditBank | 1853938 | 1465640 | 26.49 |
378 | לוויין | 1838682 | 2342646 | -21.51 |
379 | ספיריטבנק | 1833454 | 2105240 | -12.91 |
380 | בנק מוסקבה החדש | 1817685 | 2486509 | -26.9 |
381 | Investsotsbank | 1811754 | 2850307 | -36.44 |
382 | אינטראקציה | 1759212 | 3233036 | -45.59 |
383 | בנק הבית | 1751999 | 1913146 | -8.42 |
384 | קלוגה | 1718264 | 1698527 | 1.16 |
385 | בנק רונה | 1716515 | 1843808 | -6.9 |
386 | Torzhokuniversalbank | 1700065 | 1718359 | -1.06 |
387 | KOR | 1690138 | 1917619 | -11.86 |
388 | בנק הנאמנות של האנשים | 1671766 | 3080467 | -45.73 |
389 | אשראי הון | 1644869 | 2128541 | -22.72 |
390 | בנק קרונה | 1631335 | 1665247 | -2.04 |
391 | איחוד אשראי בין בנקאי | 1618766 | 3665968 | -55.84 |
392 | Kuzbasskhimbank | 1587287 | 1576101 | 0.71 |
393 | הבנק הלאומי לאשראי הדדי | 1572267 | 1692835 | -7.12 |
394 | פרומסלחוזבנק | 1567616 | 1769691 | -11.42 |
395 | נלצ'יק | 1563708 | 1868043 | -16.29 |
396 | שיתוף פעולה תעשייתי וכלכלי | 1561674 | 2216849 | -29.55 |
397 | שמורת שירות | 1547307 | 1521742 | 1.68 |
398 | Rosbusinessbank | 1516920 | 1915001 | -20.79 |
399 | וואקובנק | 1509004 | 1437631 | 4.96 |
400 | מפה ניידת | 1498199 | 483117 | 210.11 |
401 | הברית האשראי הרפובליקנית | 1498003 | 1860959 | -19.5 |
402 | בנק ההשקעות האירואסי | 1472541 | 1564373 | -5.87 |
403 | Altynbank | 1463182 | 1924422 | -23.97 |
404 | Spetsstroybank | 1452412 | 1315293 | 10.42 |
405 | RMP בנקאי | 1437813 | 2358057 | -39.03 |
406 | VRB | 1432992 | 577691 | 148.06 |
407 | טקסבנק | 1429046 | 1310503 | 9.05 |
408 | פרוינסטבנק | 1418311 | 1584700 | -10.5 |
409 | Noosphere | 1402533 | 1606137 | -12.68 |
410 | אפאבנק | 1395033 | 1808763 | -22.87 |
411 | בנק הדואר | 1381483 | 1349755 | 2.35 |
412 | תֵל | 1348034 | 1164663 | 15.74 |
413 | בנק אגורה | 1346798 | 1285823 | 4.74 |
414 | לְצַנֵן | 1345792 | 1121190 | 20.03 |
415 | זלטקאמבנק | 1293643 | 1480935 | -12.65 |
416 | אקרופוליס | 1264205 | 710421 | 77.95 |
417 | אשראי אמיתי | 1263694 | 1473260 | -14.22 |
418 | Nevastroyinvest | 1260342 | 1200150 | 5.02 |
