שנה אחר שנה, פרסום פורבס המפורסם מפרסם דירוגים של האנשים העשירים והמצליחים ביותר בכוכב הלכת שלנו. מצבו של כל אחד מהם עולה על מיליארד דולר, והשווי הכולל של ההון הכולל של מיליארדרים בעולם זה השנה הוא כמעט 8 טריליון דולר, שהם שיא מוחלט בהשוואה לכל השנים הקודמות.
יתרה מזאת, בשנת 2017, שוב התחדש רשימת פורבס המיליארדרים בעולם על ידי 233 איש - שיא נוסף. מי בדיוק נכנס למאה ה"כסף "הזה, ומי עזב אותו, מוצג במאמר שלנו.
100 המיליארדרים המובילים של פורבס
מקום | שֵׁם | גיל | מַצָב | מקור הכנסה | מדינה |
---|---|---|---|---|---|
1 | ביל גייטס | 62 | 86 מיליארד דולר | מיקרוסופט | ארצות הברית |
2 | וורן באפט | 87 | 75.6 מיליארד דולר | ברקשייר האת'ווי | ארצות הברית |
3 | ג'ף בזוס | 53 | 72.8 מיליארד דולר | אמזון | ארצות הברית |
4 | אמנצ'יו אורטגה | 81 | 71.3 מיליארד דולר | זארה | סְפָרַד |
5 | מארק צוקרברג | 33 | 56 מיליארד דולר | פייסבוק | ארצות הברית |
6 | קרלוס סלים הלו | 77 | 54.5 מיליארד דולר | טלקום | מקסיקו |
7 | לארי אליסון | 73 | 52.2 מיליארד דולר | תוֹכנָה | ארצות הברית |
8 | צ'רלס קוך | 82 | 48.3 מיליארד דולר | מְגוּוָן | ארצות הברית |
8 | דייויד קוק | 77 | 48.3 מיליארד דולר | מְגוּוָן | ארצות הברית |
10 | מייקל בלומברג | 75 | 47.5 מיליארד דולר | בלומברג lp | ארצות הברית |
11 | ברנרד ארנו | 68 | 41.5 מיליארד דולר | LVMH | צָרְפַת |
12 | לארי עמוד | 44 | 40.7 מיליארד דולר | גוגל | ארצות הברית |
13 | סרגיי ברין | 44 | 39.8 מיליארד דולר | גוגל | ארצות הברית |
14 | ליליאן בטנקור | 95 | 39.5 מיליארד דולר | לוריאל | צָרְפַת |
15 | ש. רובסון וולטון | 73 | 34.1 מיליארד דולר | וואל-מארט | ארצות הברית |
16 | ג'ים וולטון | 69 | 34 מיליארד דולר | וואל-מארט | ארצות הברית |
17 | אליס וולטון | 68 | 33.8 מיליארד דולר | וואל-מארט | ארצות הברית |
18 | וואנג ג'יאלין | 63 | 31.3 מיליארד דולר | נדל"ן | חרסינה |
19 | לי קא-שינג | 89 | 31.2 מיליארד דולר | מְגוּוָן | הונג קונג |
20 | שלדון אדלסון | 84 | 30.4 מיליארד דולר | בתי קזינו | ארצות הברית |
21 | סטיב באלמר | 61 | 30 מיליארד דולר | מיקרוסופט | ארצות הברית |
22 | חורחה פולו למן | 78 | 29.2 מיליארד דולר | בירה | בְּרָזִיל |
23 | ג'ק מא | 53 | 28.3 מיליארד דולר | מסחר אלקטרוני | חרסינה |
24 | ביט הייסטר וקארל אלברכט ג'וניור. | - | 27.2 מיליארד דולר | סופרמרקטים | גֶרמָנִיָה |
24 | דייוויד תומסון | 60 | 27.2 מיליארד דולר | כְּלֵי תִקְשׁוֹרֶת | קנדה |
26 | ז'קלין מארס | 78 | 27 מיליארד דולר | ממתק | ארצות הברית |
26 | ג'ון מארס | 82 | 27 מיליארד דולר | ממתק | ארצות הברית |
28 | אביר פיל | 79 | 26.2 מיליארד דולר | נייקי | ארצות הברית |
29 | מריה פרנקה פישולו | 82 | 25.2 מיליארד דולר | שוקולד נוטלה | אִיטַלִיָה |
29 | ג'ורג 'סורוס | 87 | 25.2 מיליארד דולר | קרנות גידור | ארצות הברית |
31 | מה הואטנג | 46 | 24.9 מיליארד דולר | מדיה באינטרנט | חרסינה |
32 | לי שו קי | 89 | 24.4 מיליארד דולר | נדל"ן | הונג קונג |
33 | מוקש אמבני | 60 | 23.2 מיליארד דולר | פטרוכימיקלים, נפט וגז | הוֹדוּ |
34 | בן מסאיושי | 60 | 21.2 מיליארד דולר | אינטרנט, טלקום | יפן |
35 | Kjeld Kirk Kristiansen | 69 | 21.1 מיליארד דולר | לֶגוֹ | דנמרק |
36 | ג'ורג 'שפלר | 53 | 20.7 מיליארד דולר | רכב | גֶרמָנִיָה |
37 | יוסף ספרא | 78 | 20.5 מיליארד דולר | בַּנקָאוּת | בְּרָזִיל |
38 | מייקל דל | 52 | 20.4 מיליארד דולר | מחשבי Dell | ארצות הברית |
38 | סוזן קלטן | 55 | 20.4 מיליארד דולר | BMW תרופות | גֶרמָנִיָה |
40 | לן בלאווטניק | 60 | 20 מיליארד דולר | מְגוּוָן | ארצות הברית |
40 | לורן פאוול משרות | 54 | 20 מיליארד דולר | אפל דיסני | ארצות הברית |
42 | פול אלן | 64 | 19.9 מיליארד דולר | מיקרוסופט, השקעות | ארצות הברית |
43 | סטפן פרססון | 70 | 19.6 מיליארד דולר | H&M | שבדיה |
44 | תיאו אלברכט, ג'וניור | 66 | 18.8 מיליארד דולר | אלדי, הסוחר של ג'ו | גֶרמָנִיָה |
45 | הנסיך אלוויילד בן טלאל אלסאוד | 62 | 18.7 מיליארד דולר | השקעות | ערב הסעודית |
46 | ליאוניד מיכלסון | 62 | 18.4 מיליארד דולר | כימיקלים בגז | רוּסִיָה |
47 | צ'רלס ארגן | 64 | 18.3 מיליארד דולר | טלוויזיה בלווין | ארצות הברית |
47 | סטפן גנב | 51 | 18.3 מיליארד דולר | ב.מ. וו | גֶרמָנִיָה |
49 | ג'יימס מדמה | 79 | 18 מיליארד דולר | קרנות גידור | ארצות הברית |
50 | לאונרדו דל וקיו | 82 | 17.9 מיליארד דולר | משקפיים | אִיטַלִיָה |
51 | אלכסיי מורדשוב | 52 | 17.5 מיליארד דולר | פלדה, השקעות | רוּסִיָה |
52 | ויליאם דינג | 46 | 17.3 מיליארד דולר | משחקים מקוונים | חרסינה |
53 | דיטר שוורץ | 78 | 17 מיליארד דולר | קמעונאות | גֶרמָנִיָה |
54 | ריי דאליו | 68 | 16.8 מיליארד דולר | קרנות גידור | ארצות הברית |
55 | קרל איקאהן | 81 | 16.6 מיליארד דולר | השקעות | ארצות הברית |
56 | לקשמי מיטל | 67 | 16.4 מיליארד דולר | פְּלָדָה | הוֹדוּ |
57 | סרג 'דסו | 92 | 16.1 מיליארד דולר | מְגוּוָן | צָרְפַת |
57 | ולדימיר ליסין | 61 | 16.1 מיליארד דולר | פלדה, הובלה | רוּסִיָה |
59 | גנאדי טימצ'נקו | 65 | 16 מיליארד דולר | גז נפט | רוּסִיָה |
60 | וואנג ווי | 47 | 15.9 מיליארד דולר | משלוח חבילה | חרסינה |
60 | תדאשי ינאי | 68 | 15.9 מיליארד דולר | קמעונאות אופנה | יפן |
62 | שרואן סיריבדאנאבהאקדי | 73 | 15.8 מיליארד דולר | משקאות, נדל"ן | תאילנד |
63 | פרנסואה פינה | 81 | 15.7 מיליארד דולר | סחורה יוקרתית | צָרְפַת |
64 | משפחת הינדה | - | 15.4 מיליארד דולר | מְגוּוָן | בריטניה הגדולה |
65 | דייויד וסימון ראובן | 74 | 15.3 מיליארד דולר | השקעות, נדל"ן | בריטניה הגדולה |
66 | דונלד ברן | 85 | 15.2 מיליארד דולר | נדל"ן | ארצות הברית |
66 | אלישר אוסמנוב | 64 | 15.2 מיליארד דולר | פלדה, טלקום, השקעות | רוּסִיָה |
68 | לי קון-היי | 75 | 15.1 מיליארד דולר | סמסונג | דרום קוריאה |
69 | תומאס וריימונד קוווק | - | 15 מיליארד דולר | נדל"ן | הונג קונג |
69 | ג'וזף לאו | 66 | 15 מיליארד דולר | נדל"ן | הונג קונג |
69 | ג'ינה רינהארט | 63 | 15 מיליארד דולר | כְּרִיָה | אוֹסטְרַלִיָה |
72 | עזים פרמג'י | 72 | 14.9 מיליארד דולר | שירותי תוכנה | הוֹדוּ |
73 | מרסל הרמן טלס | 67 | 14.8 מיליארד דולר | בירה | בְּרָזִיל |
74 | וגית אלקפרוב | 67 | 14.5 מיליארד דולר | שמן | רוּסִיָה |
75 | מיכאיל פרידמן | 53 | 14.4 מיליארד דולר | נפט, בנקאות, טלקום | רוּסִיָה |
75 | אביגיל ג'ונסון | 55 | 14.4 מיליארד דולר | ניהול כספים | ארצות הברית |
77 | תעלומת פאלונג'י | 88 | 14.3 מיליארד דולר | בְּנִיָה | אירלנד |
77 | ולדימיר פוטנין | 56 | 14.3 מיליארד דולר | מתכות | רוּסִיָה |
79 | וואנג ויניין | 49 | 14 מיליארד דולר | כרייה, מוצרי נחושת | חרסינה |
80 | אילון מושק | 46 | 13.9 מיליארד דולר | מנועי טסלה | ארצות הברית |
80 | סטפנו פסינה | 76 | 13.9 מיליארד דולר | בתי מרקחת | אִיטַלִיָה |
82 | לרריאה מוטה ולסקו הגרמני | 64 | 13.8 מיליארד דולר | כְּרִיָה | מקסיקו |
82 | תומאס פיטרפי | 73 | 13.8 מיליארד דולר | תיווך הנחה | ארצות הברית |
84 | איריס פונטבונה | 74 | 13.7 מיליארד דולר | כְּרִיָה | צ'ילה |
84 | דיליפ שנגווי | 62 | 13.7 מיליארד דולר | תרופות | הוֹדוּ |
86 | דיטריך מטשיץ | 73 | 13.4 מיליארד דולר | רד בול | אוֹסְטְרֵיָה |
87 | הרולד האם | 71 | 13.3 מיליארד דולר | נפט וגז | ארצות הברית |
87 | רובין לי | 49 | 13.3 מיליארד דולר | חיפוש באינטרנט | חרסינה |
89 | אנדריי מלניצ'נקו | 45 | 13.2 מיליארד דולר | פחם, דשנים | רוּסִיָה |
90 | רופרט מרדוק | 86 | 13.1 מיליארד דולר | עיתונים, רשת טלוויזיה | ארצות הברית |
90 | היינץ herrmann thiele | 76 | 13.1 מיליארד דולר | בַּלָמִים | גֶרמָנִיָה |
92 | סטיב כהן | 61 | 13 מיליארד דולר | קרנות גידור | ארצות הברית |
92 | פטריק דרהי | 54 | 13 מיליארד דולר | טלקום | צָרְפַת |
94 | הנרי סי | 93 | 12.7 מיליארד דולר | מְגוּוָן | הפיליפינים |
95 | שרלין דה קרוולו-היינקן | 63 | 12.6 מיליארד דולר | הייניקן | הולנד |
96 | פיליפ אנשוץ | 77 | 12.5 מיליארד דולר | השקעות | ארצות הברית |
96 | רונלד פרלמן | 74 | 12.5 מיליארד דולר | רכישות ממונפות | ארצות הברית |
96 | האנס משתתק | 91 | 12.5 מיליארד דולר | אריזה | שבדיה |
96 | קרלוס אלברטו סיקופירה | 69 | 12.5 מיליארד דולר | בירה | בְּרָזִיל |
100 | קלאוס-מייקל קונה | 80 | 12.4 מיליארד דולר | משלוח | גֶרמָנִיָה |
לאחר סקירת דירוג הפורבס של מיליארדרים, בהחלט לא יכולת שלא לשים לב כמה אוליגרכים רוסים נמצאים בדירוג זה. ואכן, אחרי שלוש או חמש שנים קשות, מיליארדרים רוסים החלו להתעשר שוב. במהלך השנה גדל סך ההון שלהם במאה מיליארד דולר.
עבור האנשים העשירים בארצנו נראה כי המשבר הסתיים. מה הסיבות ל"המראה "הזו - לא ידוע. אנליסטים שקטים, המדינה שותקת. אבל, כמו שאומרים: "אין כסף, אבל אתה נשאר שם."