כדורגל הוא ספורט דינמי מאוד, גם בסגנון המשחק וגם בשינוי המנהיגים והזרים. מישהו שינויים בדירוג קבוצות הכדורגל הלאומיות על פי פיפ"א מוסיפים רגשות חיוביים ומאפשרים לך לחוש גאווה במדינתך. והם מאפשרים למישהו לזרוק את כעסו או להבין מי עדיף להמר באחת היוצרות המהימנות.
נכון ליוני 2018 קבוצת הכדורגל החזקה בעולם היא הקבוצה הגרמנית. היא עלתה לקו הראשון עם 1544 נקודות. יחד עם יריבה ארוכת השנים בברזיל, גרמניה היא בין קבוצות הכדורגל הלאומיות הטובות ביותר שהשתתפו באליפויות עולם בין השנים 1930 - 2014. הקבוצה הברזילאית נושאת בתואר הגאה של נבחרת הכדורגל הלאומית הכי מכותרת. היא הפכה לאלופת העולם חמש פעמים ואולי זו הפעם השישית השנה.
מאז 2014, שחקני הכדורגל הגרמנים שמרו על תואר הזוכים בארבע אליפויות עולם ברציפות (הם זכו בכסף בשנת 2002, ארד ב -2006 וב -2010 ומדליית זהב ב -2014). עם זאת, דירוג פיפ"א לא לוקח בחשבון פרסי עבר, הוא מראה את הצלחת הקבוצות כאן ועכשיו.
דירוג גביע העולם של פיפ"א 2018
מקום | קבוצה לאומית | הִתאַחֲדוּת | מקום, conf. | משקפיים |
---|---|---|---|---|
1 | גֶרמָנִיָה | אופ"א | 1 | 1544 |
2 | בְּרָזִיל | CONMEBOL | 1 | 1384 |
3 | בלגיה | אופ"א | 2 | 1346 |
4 | פּוֹרטוּגָל | אופ"א | 3 | 1306 |
5 | ארגנטינה | CONMEBOL | 2 | 1254 |
6 | שוויץ | אופ"א | 4 | 1179 |
7 | צָרְפַת | אופ"א | 5 | 1166 |
8 | סְפָרַד | אופ"א | 6 | 1162 |
9 | צ'ילה | CONMEBOL | 3 | 1146 |
10 | פּוֹלִין | אופ"א | 7 | 1128 |
11 | פרו | CONMEBOL | 4 | 1106 |
12 | דנמרק | אופ"א | 8 | 1054 |
13 | אַנְגלִיָה | אופ"א | 9 | 1040 |
14 | תוניסיה | CAF | 1 | 1012 |
15 | מקסיקו | CONCACAF | 1 | 1008 |
16 | קולומביה | CONMEBOL | 5 | 989 |
17 | אורוגוואי | CONMEBOL | 6 | 976 |
18 | קרואטיה | אופ"א | 10 | 975 |
19 | הולנד | אופ"א | 11 | 969 |
20 | אִיטַלִיָה | אופ"א | 12 | 947 |
21 | ויילס | אופ"א | 13 | 931 |
22 | אִיסלַנד | אופ"א | 14 | 930 |
23 | שבדיה | אופ"א | 15 | 889 |
24 | ארה"ב | CONCACAF | 2 | 880 |
25 | קוסטה ריקה | CONCACAF | 3 | 858 |
26 | אוֹסְטְרֵיָה | אופ"א | 16 | 841 |
27 | אירלנד הצפונית | אופ"א | 17 | 837 |
28 | סנגל | CAF | 2 | 825 |
29 | סלובקיה | אופ"א | 18 | 786 |
30 | אוקראינה | אופ"א | 19 | 777 |
31 | אירלנד | אופ"א | 20 | 776 |
32 | רומניה | אופ"א | 21 | 737 |
32 | פרגוואי | CONMEBOL | 7 | 737 |
34 | סקוטלנד | אופ"א | 22 | 735 |
35 | סרביה | אופ"א | 23 | 732 |
36 | איראן | AFC | 1 | 727 |
37 | טורקיה | אופ"א | 24 | 714 |
38 | דר קונגו | CAF | 3 | 711 |
39 | ונצואלה | CONMEBOL | 8 | 709 |
40 | אוֹסטְרַלִיָה | AFC | 2 | 700 |
41 | בוסניה והרצגובינה | אופ"א | 25 | 688 |
42 | מָרוֹקוֹ | CAF | 4 | 681 |
43 | מונטנגרו | אופ"א | 26 | 671 |
44 | יָוָן | אופ"א | 27 | 657 |
45 | הרפובליקה הצ'כית | אופ"א | 28 | 647 |
46 | מִצְרַיִם | CAF | 5 | 636 |
47 | ניגריה | CAF | 6 | 635 |
48 | נורווגיה | אופ"א | 29 | 608 |
49 | הונגריה | אופ"א | 30 | 604 |
50 | גאנה | CAF | 8 | 603 |
50 | קמרון | CAF | 7 | 603 |
52 | ג'מייקה | CONCACAF | 4 | 587 |
53 | בולגריה | אופ"א | 31 | 583 |
54 | בורקינה פאסו | CAF | 9 | 582 |
55 | פנמה | CONCACAF | 5 | 574 |
56 | אלבניה | אופ"א | 32 | 549 |
57 | בוליביה | CONMEBOL | 9 | 548 |
58 | קייפ ורדה | CAF | 10 | 545 |
59 | הונדורס | CONCACAF | 6 | 530 |
60 | יפן | AFC | 3 | 528 |
61 | דרום קוריאה | AFC | 4 | 520 |
62 | פינלנד | אופ"א | 33 | 507 |
63 | אקוודור | CONMEBOL | 10 | 506 |
64 | אלג'יריה | CAF | 11 | 499 |
65 | סלובניה | אופ"א | 34 | 495 |
66 | רוּסִיָה | אופ"א | 35 | 493 |
67 | מלי | CAF | 12 | 462 |
67 | ערב הסעודית | AFC | 5 | 462 |
69 | חוף השנהב | CAF | 13 | 458 |
70 | גינאה | CAF | 14 | 450 |
71 | קוראסאו | CONCACAF | 7 | 439 |
72 | דרום אפריקה | CAF | 15 | 432 |
73 | חרסינה | AFC | 6 | 431 |
74 | אוגנדה | CAF | 16 | 426 |
75 | קירגיזסטן | AFC | 7 | 424 |
76 | סוּריָה | AFC | 8 | 423 |
77 | מוּקדוֹן | אופ"א | 36 | 422 |
78 | זמביה | CAF | 17 | 412 |
79 | בלארוס | אופ"א | 37 | 410 |
80 | קנדה | CONCACAF | 8 | 407 |
81 | איחוד האמירויות | AFC | 9 | 405 |
82 | לבנון | AFC | 10 | 404 |
83 | לוקסמבורג | אופ"א | 38 | 401 |
84 | בנין | CAF | 18 | 397 |
85 | סלבדור | CONCACAF | 9 | 392 |
86 | קַפרִיסִין | אופ"א | 39 | 386 |
87 | עומאן | AFC | 11 | 383 |
88 | אוזבקיסטן | AFC | 12 | 381 |
89 | קונגו | CAF | 19 | 378 |
90 | גבון | CAF | 20 | 374 |
91 | עִירַאק | AFC | 13 | 372 |
92 | טרינידד וטובגו | CONCACAF | 10 | 366 |
93 | איי פרו | אופ"א | 41 | 364 |
93 | אסטוניה | אופ"א | 40 | 364 |
95 | ג'ורג'יה | אופ"א | 42 | 362 |
96 | פלשתינה | AFC | 14 | 357 |
97 | הוֹדוּ | AFC | 15 | 354 |
98 | ישראל | אופ"א | 44 | 347 |
98 | אַרְמֶנִיָה | אופ"א | 43 | 347 |
100 | לוב | CAF | 21 | 341 |
101 | קטאר | AFC | 16 | 339 |
102 | וייטנאם | AFC | 17 | 334 |
103 | סיירה לאונה | CAF | 22 | 332 |
104 | גינאה ביסאו | CAF | 23 | 330 |
105 | מאוריטניה | CAF | 24 | 314 |
106 | מוזמביק | CAF | 25 | 311 |
107 | נמיביה | CAF | 26 | 308 |
108 | האיטי | CONCACAF | 11 | 302 |
109 | ניז'ר | CAF | 27 | 299 |
110 | DPRK | AFC | 18 | 297 |
111 | הפיליפינים | AFC | 19 | 289 |
111 | קניה | CAF | 28 | 289 |
113 | זימבבואה | CAF | 29 | 287 |
114 | מדגסקר | CAF | 30 | 284 |
115 | אוטו | CAF | 31 | 283 |
116 | בחריין | AFC | 20 | 281 |
117 | קזחסטן | אופ"א | 45 | 273 |
118 | יַרדֵן | AFC | 21 | 272 |
119 | מלאווי | CAF | 32 | 269 |
120 | טג'יקיסטן | AFC | 22 | 266 |
121 | טייפה סינית | AFC | 23 | 263 |
122 | תאילנד | AFC | 24 | 253 |
123 | רואנדה | CAF | 33 | 252 |
124 | אנטיגואה וברבודה | CONCACAF | 12 | 251 |
124 | תֵימָן | AFC | 25 | 251 |
126 | סודן | CAF | 34 | 245 |
126 | אזרבייג'ן | אופ"א | 46 | 245 |
128 | ללכת | CAF | 35 | 242 |
128 | טורקמניסטן | AFC | 26 | 242 |
130 | סנט קיטס ונביס | CONCACAF | 13 | 241 |
131 | סווזילנד | CAF | 36 | 240 |
132 | אנדורה | אופ"א | 47 | 230 |
133 | ליטא | אופ"א | 48 | 229 |
133 | ניו זילנד | OFC | 1 | 229 |
135 | מיאנמר | AFC | 27 | 227 |
136 | ניקרגואה | CONCACAF | 14 | 224 |
137 | טנזניה | CAF | 37 | 223 |
138 | אנגולה | CAF | 38 | 221 |
139 | לטביה | אופ"א | 49 | 217 |
140 | אפגניסטן | AFC | 28 | 199 |
141 | גואטמלה | CONCACAF | 15 | 198 |
142 | בוצואנה | CAF | 39 | 195 |
142 | קומורו | CAF | 40 | 195 |
144 | הונג קונג | AFC | 29 | 194 |
145 | גיניאה המשוונית | CAF | 41 | 190 |
146 | בורונדי | CAF | 43 | 188 |
146 | אֶתִיוֹפִּיָה | CAF | 42 | 188 |
148 | האיים המלדיביים | AFC | 30 | 183 |
149 | הרפובליקה הדומיניקנית | CONCACAF | 16 | 175 |
150 | לסוטו | CAF | 44 | 172 |
151 | ליבריה | CAF | 45 | 167 |
152 | קוסובו | אופ"א | 50 | 164 |
153 | איי שלמה | OFC | 2 | 162 |
154 | סורינאם | CONCACAF | 17 | 140 |
155 | ונואטו | OFC | 3 | 136 |
156 | קלדוניה החדשה | OFC | 4 | 135 |
157 | דרום סודן | CAF | 46 | 130 |
158 | ברבדוס | CONCACAF | 18 | 129 |
159 | פוארטו ריקו | CONCACAF | 19 | 128 |
160 | כווית | AFC | 31 | 126 |
161 | מאוריציוס | CAF | 47 | 124 |
162 | טהיטי | OFC | 5 | 117 |
163 | גרנדה | CONCACAF | 20 | 113 |
164 | גיאנה | CONCACAF | 21 | 111 |
164 | נפאל | AFC | 33 | 111 |
164 | אִינדוֹנֵזִיָה | AFC | 32 | 111 |
167 | פיג'י | OFC | 6 | 110 |
168 | צ'אד | CAF | 48 | 108 |
169 | בליז | CONCACAF | 22 | 107 |
170 | קמבודיה | AFC | 34 | 105 |
171 | מלזיה | AFC | 35 | 104 |
172 | סינגפור | AFC | 36 | 102 |
173 | מולדובה | אופ"א | 51 | 98 |
174 | סנט לוסיה | CONCACAF | 23 | 95 |
175 | גמביה | CAF | 49 | 94 |
176 | וינסנט הקדוש ו ה - גרנידיים | CONCACAF | 24 | 91 |
177 | דומיניקה | CONCACAF | 25 | 86 |
178 | ברמודה | CONCACAF | 26 | 82 |
179 | לאוס | AFC | 37 | 80 |
180 | פפואה גינאה החדשה | OFC | 7 | 78 |
181 | ליכטנשטיין | אופ"א | 52 | 77 |
182 | קובה | CONCACAF | 27 | 75 |
182 | ארובה | CONCACAF | 28 | 75 |
184 | גָז בּוטָאן | AFC | 38 | 68 |
185 | מלטה | אופ"א | 53 | 62 |
186 | מקאו | AFC | 39 | 60 |
187 | סאו טומה ופרינסיפה | CAF | 50 | 59 |
188 | מונגוליה | AFC | 40 | 51 |
189 | גואם | AFC | 41 | 45 |
190 | מזרח טימור | AFC | 42 | 44 |
191 | איי קוק | OFC | 9 | 38 |
191 | סמואה האמריקנית | OFC | 8 | 38 |
191 | סמואה | OFC | 10 | 38 |
194 | סיישל | CAF | 51 | 37 |
195 | ברוניי | AFC | 43 | 36 |
196 | גיברלטר | אופ"א | 54 | 34 |
197 | בנגלדש | AFC | 44 | 33 |
198 | ג'יבוטי | CAF | 52 | 27 |
199 | איי הבתולה האמריקניים | CONCACAF | 29 | 18 |
200 | סרי לנקה | AFC | 45 | 17 |
200 | מונטסראט | CONCACAF | 30 | 17 |
202 | איי טורקס וקאיקוס | CONCACAF | 31 | 13 |
203 | פקיסטן | AFC | 46 | 10 |
204 | איי קיימן | CONCACAF | 32 | 9 |
205 | סן מרינו | אופ"א | 55 | 8 |
206 | איי בתולה בריטיים | CONCACAF | 33 | 4 |
207 | אריתריאה | CAF | 53 | 0 |
207 | אנגווילה | CONCACAF | 34 | 0 |
207 | סומליה | CAF | 54 | 0 |
207 | טונגה | OFC | 11 | 0 |
207 | איי בהאמה | CONCACAF | 35 | 0 |
תוניסיה, הקבוצה המצליחה ביותר באפריקה, טיפסה בתשעה מקומות ל -14 נקודות, והפילה במקום הראשון את מנהיג מקסיקו של CONCACAF. הקבוצה האיראנית עקפה את כל הקבוצות האחרות מאסיה ונמצאת ברשימה מספר 36.
לרוע המזל עבור אוהדי הכדורגל הרוסי, הדירוג של נבחרת רוסיה בכדורגל בעולם נמוך. תחילת יוני הקבוצה הרוסית לוקחת רק 66 קואיבדה 36 נקודות לאוקראינה ו -13 נקודות לפני בלארוס. אפשר רק לקוות שבסיום המונדיאל, דירוג קבוצות הכדורגל הלאומית בשנת 2018 לפחות ישתנה לטובתנו.
סביר להניח שהנוסחה לדירוג קבוצות כדורגל תעודכן. סוגיית הדברים תידון ב 13- ביוני, במהלך ישיבת מועצת פיפ"א במוסקבה. הנוסחה הנוכחית, לטענת חברי פיפ"א, אינה משקפת את החוזק האמיתי של קבוצות כדורגל. בנוסף, המועצה תבחר במדינה המארחת של מונדיאל 2026.
המשחקים הסופיים של שנת 2018 יתקיימו בין ה 14 ביוני עד ה 15 ביולי ב 11 ערי רוסיה.