אתה יכול להיאנח על יוקר החיים הגבוה כשאתה נמצא בכפר רוסי נידח וישב במלון אופנתי בניו יורק. כמובן שבמקרה השני יותר נעים לעשות זאת, אבל אז איך יתברר. באילו מדינות בעולם ניתן לרוב לשמוע תלונות על כך שהחיים הפכו יקרים מאוד, כך גילה CEOWORLD.
הוא שילב מחקרים ומערכות נתונים שונים, כמו מדד יוקר המחיה של נומבו, וכן מספר מדדי עלות (שכר דירה, מצרכים, עלויות מזון מחוץ לבית וכו '). כמדריך נעשה שימוש בעיר העתיקה בעליל, ניו יורק, שהוקצתה לה אינדקס של 100 נקודות.
כתוצאה מכך, נערך דירוג של מדינות העולם מבחינת יוקר המחיה של 2020, אותו אנו מראים לידיעתך.
המדינות היקרות והזולות ביותר לחיות בשנת 2020
מקום | מדינה | מדד יוקר המחיה | השכרת נכס | עלות מוצר | מחירי מסעדה | כוח קנייה |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | שוויץ | 122.4 | 50.25 | 120.27 | 123.01 | 119.53 |
2 | נורווגיה | 101.43 | 36.15 | 91.14 | 109.28 | 88.38 |
3 | אִיסלַנד | 100.48 | 46.95 | 86.89 | 113.74 | 79.44 |
4 | יפן | 83.35 | 25.97 | 81.82 | 48.95 | 87.28 |
5 | דנמרק | 83 | 31.92 | 61.74 | 100.75 | 100.88 |
6 | איי בהאמה | 82.51 | 36.36 | 62.65 | 83.66 | 54.18 |
7 | לוקסמבורג | 81.89 | 54.92 | 69.1 | 89.85 | 103.92 |
8 | ישראל | 81.15 | 31.33 | 66.31 | 88.65 | 78.09 |
9 | סינגפור | 81.1 | 63.27 | 66.75 | 58.99 | 88.96 |
10 | דרום קוריאה | 78.18 | 22.86 | 91.31 | 44.87 | 85.21 |
11 | הונג קונג | 77.22 | 79.57 | 75.94 | 54.36 | 65.32 |
12 | ברבדוס | 76.02 | 19.7 | 65.2 | 68.14 | 51.1 |
13 | אירלנד | 75.91 | 43.88 | 58.35 | 81.24 | 80.88 |
14 | צָרְפַת | 74.14 | 25.39 | 67.9 | 72.54 | 80.36 |
15 | הולנד | 73.75 | 35.18 | 55.87 | 80.48 | 90.73 |
16 | אוֹסטְרַלִיָה | 73.54 | 34.86 | 67.23 | 70.32 | 107.31 |
17 | ניו זילנד | 72.53 | 32.09 | 64.69 | 68.8 | 92.66 |
18 | בלגיה | 71.78 | 25.43 | 58.66 | 80.14 | 86.28 |
19 | סיישל | 71.59 | 32.34 | 64.61 | 84.86 | 21.67 |
20 | ארצות הברית | 71.05 | 40.32 | 66.61 | 70.74 | 109.52 |
21 | אוֹסְטְרֵיָה | 70.38 | 26.81 | 61.73 | 68.09 | 82.38 |
22 | פינלנד | 70.29 | 26.16 | 56.52 | 76.81 | 99.93 |
23 | שבדיה | 69.85 | 25.9 | 60.47 | 72.35 | 101.73 |
24 | קנדה | 67.62 | 30.73 | 63.68 | 63.53 | 95.09 |
25 | פוארטו ריקו | 67.54 | 19.29 | 65.76 | 58.68 | 79.38 |
26 | מלטה | 67.46 | 31.04 | 54.9 | 75.94 | 46.32 |
27 | הממלכה המאוחדת | 67.28 | 29.85 | 51.27 | 74.13 | 91.73 |
28 | אִיטַלִיָה | 67.26 | 21.22 | 55.44 | 72.32 | 65.59 |
29 | גֶרמָנִיָה | 65.26 | 27.06 | 49.23 | 61.58 | 102.36 |
30 | מקאו | 64.84 | 43.98 | 62 | 43.37 | 80.9 |
31 | קטאר | 64.04 | 47.44 | 53.61 | 66.83 | 111.69 |
32 | איחוד האמירויות | 61.98 | 41.07 | 47.63 | 61.32 | 91.58 |
33 | טייוואן | 61.37 | 16.42 | 71.51 | 28.49 | 65.67 |
34 | לבנון | 60.5 | 24.54 | 43.92 | 58.16 | 44.47 |
35 | בחריין | 58.94 | 30.95 | 48.11 | 54.55 | 57.88 |
36 | קַפרִיסִין | 57.93 | 20.54 | 44.21 | 63.11 | 57.41 |
37 | ג'מייקה | 57.82 | 15.25 | 58.96 | 38.12 | 32.37 |
38 | יָוָן | 55.67 | 11.68 | 41.63 | 53.74 | 43.68 |
39 | זימבבואה | 55.3 | 11.02 | 50.8 | 40.79 | 26.03 |
40 | פלשתינה | 54.54 | 8.83 | 46.67 | 38.93 | 46.91 |
41 | אֶתִיוֹפִּיָה | 54.39 | 20.9 | 36.3 | 19.37 | 8.34 |
42 | פנמה | 54.16 | 24.76 | 53.03 | 47.27 | 34.23 |
43 | קוסטה ריקה | 53.98 | 15.55 | 49.6 | 43.51 | 42.61 |
44 | סְפָרַד | 53.77 | 21.77 | 42.38 | 52.07 | 72.03 |
45 | טרינידד וטובגו | 53.7 | 17.26 | 49.43 | 49.83 | 45.7 |
46 | יַרדֵן | 53.67 | 11.54 | 43.32 | 47.12 | 34.88 |
47 | סלובניה | 53.43 | 17.09 | 43.76 | 45.43 | 66.31 |
48 | מאוריציוס | 53.04 | 11.99 | 48.94 | 43.96 | 30.88 |
49 | אורוגוואי | 51.04 | 14.43 | 40.12 | 47.41 | 37.46 |
50 | אסטוניה | 50.93 | 15.41 | 36.57 | 52.94 | 71.3 |
51 | כווית | 50.37 | 31.21 | 34.68 | 47.08 | 85.59 |
52 | תאילנד | 49.77 | 17.1 | 49.2 | 24.9 | 35.45 |
53 | קרואטיה | 49.7 | 13.5 | 39.9 | 42.44 | 50.42 |
54 | פּוֹרטוּגָל | 49.52 | 21.81 | 38.14 | 42.48 | 49.43 |
55 | עומאן | 49.28 | 17.98 | 43.5 | 44.26 | 80.97 |
56 | בליז | 49.23 | 9.74 | 41.89 | 37.05 | 57.53 |
57 | ערב הסעודית | 48.34 | 11.39 | 37.89 | 33.51 | 100 |
58 | לטביה | 47.94 | 12.34 | 34.85 | 42.88 | 52.48 |
59 | קמבודיה | 47.49 | 14.9 | 44.56 | 25.19 | 11.29 |
60 | פיג'י | 47.48 | 18.55 | 52.67 | 35.87 | 33.17 |
61 | הרפובליקה הצ'כית | 46.15 | 19.56 | 38.13 | 34.1 | 62.82 |
62 | סלבדור | 45.57 | 13.48 | 43.67 | 34.8 | 24.71 |
63 | ברוניי | 44.71 | 23.08 | 37.11 | 38.06 | 86.95 |
64 | ניקרגואה | 44.56 | 7.61 | 41.71 | 31.41 | 23.92 |
65 | סלובקיה | 44.46 | 16.11 | 37.51 | 33.82 | 56.94 |
66 | ליטא | 44.28 | 13.65 | 33.63 | 42.7 | 57.85 |
67 | הרפובליקה הדומיניקנית | 44.06 | 10.62 | 35.93 | 38.27 | 23.95 |
68 | צ'ילה | 43.62 | 13.39 | 36.45 | 41.57 | 42.5 |
69 | קובה | 43.46 | 4.84 | 37.4 | 30.95 | 2.18 |
70 | סורינאם | 43.14 | 7.79 | 45.78 | 34.98 | 22.39 |
71 | נמיביה | 43.1 | 16.12 | 36.8 | 39.22 | 55.65 |
72 | דרום אפריקה | 42.87 | 16.61 | 33.29 | 40.58 | 73.61 |
73 | גואטמלה | 42.7 | 15.29 | 37.41 | 33 | 39.83 |
74 | הונדורס | 42.17 | 10.6 | 33.33 | 30.55 | 30.26 |
75 | מיאנמר | 42.11 | 23.78 | 44.68 | 19.04 | 10.22 |
76 | אקוודור | 40.98 | 11.96 | 35.46 | 30.66 | 36.08 |
77 | הונגריה | 40.85 | 13.97 | 30.77 | 34.46 | 47.55 |
78 | בְּרָזִיל | 40.22 | 10.65 | 29.2 | 30.78 | 32.81 |
79 | קניה | 40.21 | 10.73 | 35.35 | 35.06 | 27.32 |
80 | חרסינה | 40.04 | 16.38 | 40.37 | 29.16 | 60.88 |
81 | פּוֹלִין | 40.04 | 15.67 | 30.55 | 33.45 | 59.61 |
82 | רוּסִיָה | 39.21 | 11.36 | 31.08 | 39.61 | 38.94 |
83 | בוצואנה | 39.13 | 11.12 | 31.74 | 39.98 | 58.1 |
84 | מלזיה | 39.12 | 11 | 37.58 | 22.94 | 64.49 |
85 | עִירַאק | 39.04 | 11.28 | 31.85 | 32.72 | 42.43 |
86 | איראן | 39.01 | 14.48 | 35.54 | 25.12 | 22.69 |
87 | סומליה | 38.68 | 4.75 | 45.88 | 27.04 | 33.24 |
88 | פרו | 38.65 | 12.78 | 33.8 | 24.69 | 33.95 |
89 | וייטנאם | 38.34 | 13.57 | 37.06 | 19.59 | 28.14 |
90 | מונטנגרו | 38.23 | 10.38 | 28.63 | 33.16 | 39.8 |
91 | גאנה | 37.65 | 19.41 | 37.17 | 26.59 | 14.66 |
92 | הפיליפינים | 37.63 | 9 | 33.46 | 20.84 | 23.48 |
93 | אִינדוֹנֵזִיָה | 37.27 | 10.62 | 37.36 | 18.25 | 25.05 |
94 | בולגריה | 36.7 | 9.64 | 30.09 | 29.14 | 49.37 |
95 | אלבניה | 36.39 | 8.55 | 28.39 | 26.75 | 29.56 |
96 | בוסניה והרצגובינה | 35.97 | 6.72 | 28.08 | 25.1 | 41.83 |
97 | מקסיקו | 35.72 | 11.46 | 32.39 | 32.12 | 41.81 |
98 | סרביה | 35.72 | 9.08 | 25.46 | 28.63 | 36.72 |
99 | רומניה | 35.31 | 10.05 | 29.03 | 30.5 | 48.86 |
100 | טנזניה | 35.25 | 14.04 | 29.66 | 22.57 | 17.58 |
101 | בלארוס | 34.7 | 10.5 | 28.06 | 38.94 | 37 |
102 | טורקיה | 34.69 | 6.78 | 29.76 | 24.16 | 40.85 |
103 | בוליביה | 34.56 | 10.93 | 28.09 | 25.11 | 39.34 |
104 | מָרוֹקוֹ | 34.32 | 8.94 | 30.11 | 24.5 | 35.25 |
105 | מולדובה | 33.7 | 8.4 | 25.96 | 27.79 | 27.57 |
106 | רואנדה | 33.35 | 11.88 | 26.83 | 29.17 | 19.32 |
107 | אוקראינה | 33.18 | 10.46 | 26.01 | 26.42 | 31.8 |
108 | ארגנטינה | 32.95 | 8.33 | 25.82 | 30.52 | 47.22 |
109 | אַרְמֶנִיָה | 32.84 | 10.91 | 25.61 | 30.43 | 28 |
110 | בנגלדש | 32.25 | 5.01 | 29.72 | 19.21 | 33.21 |
111 | זמביה | 31.72 | 7.39 | 26.86 | 22.07 | 54.14 |
112 | סרי לנקה | 31.61 | 7.74 | 35.09 | 18.76 | 24.45 |
113 | מוּקדוֹן | 31.59 | 6.49 | 24.94 | 23.31 | 37.15 |
114 | פרגוואי | 31.1 | 9.66 | 25.03 | 25.01 | 32.6 |
115 | ניגריה | 31 | 23.59 | 31.15 | 17.71 | 13.52 |
116 | קולומביה | 30.66 | 9.58 | 25.05 | 22.44 | 31.12 |
117 | קזחסטן | 30.64 | 9.78 | 24.31 | 29.87 | 38.36 |
118 | אוגנדה | 30.18 | 10.15 | 25.25 | 22.14 | 20.5 |
119 | אלג'יריה | 30.1 | 5.34 | 30.71 | 15.89 | 28.69 |
120 | אזרבייג'ן | 29.92 | 9.48 | 23.74 | 30.36 | 30.2 |
121 | מִצְרַיִם | 29.54 | 5.49 | 25.5 | 23.53 | 22.41 |
122 | נפאל | 29.05 | 4.77 | 24.91 | 20.36 | 21.9 |
123 | ג'ורג'יה | 28.48 | 9.8 | 23.05 | 26.66 | 24.88 |
124 | קוסובו | 28.47 | 8.47 | 26.53 | 21.04 | 48.9 |
125 | ונצואלה | 27.17 | 6.81 | 28.29 | 24.41 | 2.61 |
126 | תוניסיה | 27.04 | 5.51 | 25.25 | 14.95 | 34.45 |
127 | קירגיזסטן | 26.97 | 9.18 | 23.39 | 21.45 | 24.98 |
128 | אוזבקיסטן | 26.01 | 7.54 | 21.59 | 20.17 | 24.31 |
129 | סוּריָה | 25.31 | 5.68 | 22.42 | 21.38 | 11.46 |
130 | הוֹדוּ | 24.58 | 5.68 | 24.55 | 17.17 | 54.3 |
131 | אפגניסטן | 24.24 | 4.03 | 17.7 | 17.38 | 28.2 |
132 | פקיסטן | 21.98 | 4.59 | 19.08 | 16.78 | 30.57 |
10 מדינות יקרות בעולם
10. דרום קוריאה
למדינה עם אחד הצבאות החזקים בעולם יש יוקר מחיה גבוה מאוד. אבל "משכורת אחת" אפשרית בהחלט לגור בה ולא לשרוד. המשכורת החודשית המינימלית בדרום קוריאה היא כמיליון וחצי זוכים (83,928 רובל).
מדובר אפילו יותר ממשפחה של שניים עם צרכי צריכה ממוצעים, לא כולל עלות השכרת בית. ושכירת דירה עם חדר שינה אחד במרכז העיר תעלה, מבחינת רובלים, כ- 39,266 אלף.
לדיור בשכירות בדרום קוריאה יש תכונה מעניינת: ככל שההפקדה לדיור גבוהה יותר, שכר הדירה נמוך יותר. באופן אידיאלי, אתה יכול לשלם כ 90% מעלות הדיור ואז כל זמן שכר הדירה לשלם רק חשבונות שירות.
שירותי רפואה והשכלה גבוהה בקוריאה אינם זולים, למשל, מינוי רופא עולה 30 אלף זוכים (1600 רובל), ושכר לימוד שנתי באוניברסיטה ממלכתית יעלה לפחות 2.6 מיליון זוכים (139,243 רובל). עם זאת, ברוסיה שירותים כאלה אינם זולים בהרבה, אך המשכורות בארצנו נמוכות בהרבה.
9. סינגפור
מדינה קטנה זו היא המדינה השנייה היקרה ביותר באסיה. עלות שכירת הדיור הציבורי, בממוצע - 3,000 דולר סינגפור (137,177 רובל) לדירת שלושה חדרים ליד העיר, 150-600 דולר סינגפור נוספים (6,858-22,862 רובל) תעלה דירה משותפת.
אם אתם רגילים לאכול במסעדות טובות, היכונו לשלם על כך בסינגפור לא פחות מכלי שירות. אך רכישה והכנה עצמאית של אוכל או אוכל בבית קפה זול יחסית (5-7 דולר סינגפור או כ -300 רובל). לטענת המטיילים, ההוצאות החודשיות להובלת סינגפור הן 150 דולר סינגפור או 6,858 רובל.
והשכר המינימלי בסינגפור הוא בערך 6,000 דולר סינגפור - 274,354 רובל.
8. ישראל
על פי נתיבו, עלות המחיה בישראל גבוהה ב -14.58% מאשר בארצות הברית (שכר דירה לא כלול). עם זאת, דירות השכירות בישראל נמוכות ב 21.52% בהשוואה לארצות הברית. ניתן לשכור דירת שני חדרים עם ריהוט באזור לא יקר במחיר של 600 שקל או 11,146 רובל לפי התעריף הנוכחי. ביטוח בריאות בסיסי הוא לא יקר (כ -400 רובל בחודש מבחינת רובל), אבל מצרכים, ללכת לבית קפה או למסעדה הם יקרים.
ארוחת צהריים במסעדה קטנה תעלה לישראלי כמאה שקל (1855 רובל), ובקבוק מים של חצי ליטר עולה 10 שקל (180 רובל). המוצרים היקרים ביותר הם בשר ונקניקיות.
המשכורת החודשית בישראל מתחילה ב -10,900 שקל או 202,492 רובל.
7. לוקסמבורג
יוקר המחיה בלוקסמבורג יקר יותר מאשר ב 81% מהערים במערב אירופה. לכן עדיף לאנשים חסכוניים שמחליטים לבקר במדינה הקטנה הזו להתכונן לאכול אוכל מהיר, מכיוון שהחשבון הממוצע לשניים במסעדה של "היד הממוצעת" יעלה בממוצע 80.12 יורו או 5 543 רובל.
מוצרי מזון בחנויות יפתיעו באופן לא נעים רוסית רגילה במחיריהם. לדוגמא, כיכר לחם לבן בלוקסמבורג עולה 1.78 יורו או 123 רובל, ועוף - 11.67 יורו או 806 רובל.
אבל כל זה לא כל כך מפחיד עבור התושב הממוצע בלוקסמבורג, בהתחשב בכך ששכר המינימום לעובד לא מיומן הוא 2 071.10 יורו (143 144 רובל) לחודש, ולעובד מיומן - 2 485.32 יורו (171 772 רובל).
6. איי בהאמה
בהאמה, שטועה בשמש וטובעת בירוק, היא אחד היעדים התיירותיים הפופולאריים ביותר בשנת 2020. אבל כדי להישאר שם לפחות חודש, משפחה בת 2 עם בקשות קטנות תצטרך כ 105,743 רובל.
מוצרים באיי בהאמה הם מהיקרים בעולם. לדוגמא, בקבוק מים בנפח 0.33 ליטר עולה 112 רובל. מבחינת רובל, בעוד שהממוצע העולמי הוא 65 רובל. ואם אתה רוצה לבשל משהו מקילוגרם של בקר, התכונן לשלם 977 רובל, בעוד שבמדינות אחרות, בממוצע - 679 רובל.
העלות הגבוהה של מוצרי צריכה מוסברת על ידי העובדה שרובם מיובאים למדינה. והזרם הקבוע של תיירים עשירים מעודד אנשי עסקים מקומיים להעלות מחירים.
שכר המינימום החודשי באיי בהאמה הוא 2,000 דולר בהאמיים או 126,382 רובל.
5. דנמרק
על פי נתיבו, עלות המחיה בקופנהגן, בירת דנמרק, נמוכה ב -14.44% בלבד מאשר במדד העיר ניו יורק, בעוד יוקר המחיה באורהוס, העיר השנייה בגודלה בדנמרק, נמוך ב -19.38%. מאשר בניו יורק.
עם זאת, המחירים בתפריט המסעדה הופכים את דנמרק לאחת ממדינות הגורמה היקרות ביותר.
אבל אפילו דנים המקבלים שכר מינימום יכולים להרשות לעצמם ללכת למסעדה פעמיים בחודש. אחרי הכל, הם מקבלים בידיהם יותר מ -2,000 יורו (137,685 רובל).
בדנמרק הנדל"ן הוא יקר מאוד, אפילו קניית דירה תקציבית תעלה כמאה אלף אלף יורו. אפילו במדינה זו מיסים גבוהים מאוד על בעלות מכוניות, וזו הסיבה שעבור דנים רבים אמצעי התחבורה המוכרים לרוסים הופכים למותרות בלתי נגישות. אבל בכל צעד תפגשו רוכבי אופניים.
4. יפן
יפן מובילה דירוגי מדינות רבות, יש הרבה ערים גדולות כמו אוסאקה, נגויה וסאפורו, אך הגדולה ואולי המפורסמת ביותר היא בירת המדינה - טוקיו. תהילה זו מטילה אי נוחות כלכלית מסוימת למי שמעוניין לשכור דירה בעיר. אז, דירה עם חדר שינה אחד עם חדר שינה אחד בטוקיו תעלה 150,731 ין יפני או 86,570 רובל.
הארוחות משתנות במחיר מעיר לעיר, אך בממוצע לאדם, ארוחת הצהריים תעלה 1,650 ין (950 רובל) וכ -660 ין (380 רובל) לבירה או קפה.
ושכר המינימום עבור היפנים הוא 151,493 ין (או 87,013 רובל) לחודש.
3. איסלנד
אוכלוסיית איסלנד (339,949 תושבים) נותרה נמוכה יחסית בהשוואה למדינות אחרות ברשימה שלנו. כתוצאה מכך, למדינה קטנה זו יש את צפיפות האוכלוסייה הנמוכה ביותר (3 אנשים לקילומטר) בהשוואה לכל מדינה באירופה.
שהייה באיסלנד תעלה כ- 156,356 כתרים איסלנדיים (77,861 רובל) לחודש עבור דירת חדר שינה אחד עם חדר שינה אחד בעיר רייקיאוויק. וכדי לשבת בבית קפה עם כוס קפה או בירה תצטרכו לשלם 2,530 כתרים או 1,259 רובל.
למרות שאיסלנד אינה בעלת השכר הסטטוטורי המינימלי, אתה יכול לקבוע בערך את סף השכר הנמוך במדינה. זה 280,000 כתרים איסלנדיים או 140,750 רובל.
2. נורבגיה
למדינה 171 הכי צפופה בכדור הארץ, עם כ -14 איש בקילומטר רבוע, יש השכרה יקרה מאוד. לדוגמא, השכרת דירה עם חדר שינה אחד עם חדר שינה אחד באוסלו תעלה לכם כ- 11 057 NOK (76 284 רובל) לחודש.
וגם אם תחליט לא להתפאר, בבחירת הדירה הזולה ביותר ולא לבקר בבתי קפה ומסעדות, מוצרים שונים יעלו גם הם אגורה יפה. אם בממוצע 0.33 ליטר בקבוק מים בעולם עולה 65 רובל, מבחינת המטבע שלנו, אז בנורבגיה - 171 רובל. קילו בשר בקר - 1 651 רובל או 239 NOK.
האם הנורווגים יושבים בדיאטה רעבה, סופרים ביד רועדת את המטבעות האחרונים שיש לשלם? בְּקוֹשִׁי. אף על פי שהמדינה מדורגת במקום השני מבחינת יוקר המחיה, היא מפורסמת גם בשכר הגבוה שלה. הסף החודשי המינימלי הוא בערך 35,000 NOK או 242,438 רובל.
1. שוויץ
עם יותר מ 8.6 מיליון תושבים, שוויץ היא המדינה המאוכלסת ביותר 95 בעולם, והיקרה הראשונה ב 2020.
בשוויץ מחירים גבוהים מאוד להשכרה ואוכל. אז שהייה חודשית בברן עבור אדם אחד תעלה בערך 1,331 פרנק שוויצרי או 86,119 רובל.
נסיעה צנועה לבית הקפה תעלה 14-20 פרנק (945-1260 רובל), ועם כוס בירה נוספת היא תעלה במחיר של עוד 5 פרנק (315 רובל).
אבל השוויצרים לא גוועים ברעב, מכיוון שמבחינת המשכורת המדינה שלהם נחשבת לאחת הטובות בעולם. אין שכר מינימום שנקבע בחקיקה; הממוצע הארצי הוא 6,257 פרנק שוויצרי או 409,004 רובל.
מקומה של רוסיה בדירוג המדינות מבחינת יוקר המחיה בשנת 2020
ארצנו במקום ה -82 ברשימה, ושכנותיה הקרובות ביותר הן פולין ורפובליקת בוצואנה.
החיים אפילו זולים יותר בבלארוס (101 מתוך 132) ובאוקראינה - 107 מהדירוג.
מדינות 2020 הזולות ביותר להישאר
בקצה השני של הרשימה נמצאת פקיסטן, אשר דורגה כמדינה הכי פחות יקרה בעולם שחיה בה. עוקב אחריו:
- אפגניסטן
- הוֹדוּ
- סוּריָה
- אוזבקיסטן
- קירגיזסטן
- תוניסיה
- ונצואלה
- קוסובו
- ג'ורג'יה