המיקוד באתר מורכב דירוג מכירות רכב לשנת 2015. האם יש מנצח ברור ביריבות בין חברת טויוטה היפנית לבין הקונצרן הגרמני פולקסווגן?
ההשפעה על שוק הרכב נגרמה כתוצאה מחייאת הסחר במערב אירופה, שיעור מכירות שיא בשווקי צפון אמריקה (ארה"ב, קנדה, מקסיקו) והגדלת המחזור בסין. שוק הרכב צומח, אם כי בקצב איטי יותר לעומת 2014. בינואר-ספטמבר השנה הושלמו עסקאות עבור 65.7 מיליון יחידות, ורק מאז אמצע הקיץ החלה עלייה במספר המכירות: ביולי הן עלו ב -0.4%, באוגוסט ב- 0.3% ובספטמבר ב- 3.8%.
הפער בין המכירות בענף ה"רגיל "והפרמיום התרחב עוד יותר - לשעבר הראשונה מצטמצמת, בעוד שהאחרון צומח במהירות, במיוחד במספר המכירות של מכוניות מרצדס ו- BMW. בשנה האחרונה עלו מכירות מרצדס ב -14% מכלל המכירות, ו- BMW - ב -8.9%.
דירוג מכירות רכב עולמי 2015
2015 | 2014 | דֶגֶם | מכירות 2015 (יח ') | שינוי |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | טויוטה קורולה | 980.071 | 5,7% |
2 | 3 | פולקסווגן גולף | 794.175 | 13,5% |
3 | 4 | סדרת ה- F של פורד | 672.937 | 0,1% |
4 | 2 | פורד פוקוס | 626.665 | -19,1% |
5 | 6 | טויוטה קאמרי | 599.022 | 0,8% |
6 | 5 | יונדאי אלנטרה | 560.975 | -11,1% |
7 | 11 | פולקסווגן פולו | 527.137 | 2,9% |
8 | 10 | הונדה CR-V | 511.277 | -1,2% |
9 | 17 | שברולט סילברדו | 492.073 | 15,3% |
10 | 13 | טויוטה RAV4 | 483.054 | 4,6% |
11 | 8 | הולינג הונגגאנג | 443.844 | -18,4% |
12 | 7 | פורד פיאסטה | 440.241 | -20,1% |
13 | 18 | פולקסווגן פאסאט | 436.053 | 2,7% |
14 | 9 | שברולט סוערת | 430.676 | -18,2% |
15 | 12 | הונדה סיוויק | 427.361 | -9,8% |
16 | 14 | פולקסווגן ג'טה | 419.408 | -7,7% |
17 | 15 | טויוטה הילוקס | 411.602 | -6,1% |
18 | 20 | ראם מרים | 402.952 | 4,2% |
19 | 16 | הונדה אקורד | 400.055 | -7,0% |
20 | 21 | פולקסווגן טיגואן | 376.843 | -1,4% |
21 | 23 | טויוטה יאריס | 365.792 | 0,1% |
22 | 30 | מאזדה 3 | 336.646 | 14,2% |
23 | 22 | פולקסווגן לווידה | 335.625 | -11,4% |
24 | 26 | יונדאי סונטה | 327.058 | -1,3% |
25 | 27 | רנו קליו | 317.288 | -1,3% |
26 | 32 | סקודה אוקטביה | 315.315 | 11,2% |
27 | 25 | קיה ספורטאז ' | 314.729 | -5,6% |
28 | 19 | ביואיק מצטיין | 310.852 | -23,2% |
29 | 33 | ניסן אלטימה | 288.345 | 2,0% |
30 | 31 | פורד בריחה | 285.167 | 0,1% |
31 | 55 | מרצדס C- קלאס | 284.755 | 36,2% |
32 | 35 | יונדאי סנטה פה | 277.398 | -1,5% |
33 | 39 | מאזדה CX-5 | 275.791 | 2,4% |
34 | 82 | ניסאן אקס טרייל | 267.461 | 54,9% |
35 | 36 | ניסן קשקאי | 265.430 | -3,7% |
36 | 28 | הונדה בכושר | 264.768 | -13,7% |
37 | 24 | טויוטה פריוס | 262.974 | -22,1% |
38 | 38 | היתוך פורד | 255.565 | -5,6% |
39 | 47 | Haval h6 | 252.824 | 13,3% |
40 | 49 | פיג'ו 308 | 247.761 | 15,1% |
41 | 29 | ב.מ.וו סדרה 3 | 244.485 | -19,4% |
42 | 74 | ניסן רוג | 244.103 | 33,7% |
43 | 40 | שברולט מליבו | 242.799 | -8,9% |
44 | 51 | ניסן סנטרה | 235.449 | 9,6% |
45 | 42 | פיג'ו 208 | 231.803 | -3,4% |
46 | 62 | שברולט אקווינוקס | 228.982 | 14,3% |
47 | 54 | סיליקון ניסאן | 228.391 | 7,9% |
48 | 41 | קיה ריו | 227.285 | -5,3% |
49 | 447 | באוג'ון 730 | 225.874 | 584,0% |
50 | 60 | אאודי A3 | 224.125 | 10,7% |
51 | 57 | אופל קורסה | 223.401 | 7,0% |
52 | 70 | חוקר פורד | 223.142 | 17,8% |
53 | 83 | צ'רוקי ג'יפ | 217.571 | 29,4% |
54 | 50 | יער סובארו | 212.726 | -1,1% |
55 | 68 | GMC סיירה | 210.307 | 9,6% |
56 | 110 | יונדאי i20 | 206.890 | 44,8% |
57 | 53 | מבטא יונדאי | 206.438 | -3,3% |
58 | 67 | מרוטי אלטו | 204.689 | 6,6% |
59 | 56 | צ'רוקי ג'יפ גראנד | 204.211 | -2,3% |
60 | 43 | יונדאי ix35 | 203.288 | -14,8% |
61 | 45 | פולקסווגן סנטנה | 202.244 | -13,7% |
62 | 63 | העיר הונדה | 202.054 | 2,9% |
63 | 79 | מתנדנד ג'יפים | 201.013 | 12,1% |
64 | 107 | קיה סורנטו | 198.860 | 36,5% |
65 | 69 | איזוזו D-Max | 198.532 | 4,1% |
66 | 44 | פולקסווגן סגיטר | 197.226 | -16,1% |
67 | 46 | שייט בשברולט | 193.857 | -15,1% |
68 | 66 | פורד קוגה | 191.654 | -0,6% |
69 | 142 | משאית קלה של פוטון | 189.306 | 61,0% |
70 | 61 | פורד אקוספורט | 183.374 | -8,7% |
71 | 65 | הנצח טויוטה | 182.999 | -5,5% |
72 | 34 | שמש מתפתלת | 181.301 | -35,8% |
73 | 48 | יונדאי ורנה | 179.852 | -19,3% |
74 | 81 | ניסאן ורסה | 179.106 | 2,8% |
75 | 64 | טויוטה ויוס | 177.451 | -8,9% |
76 | 90 | מארוטי דזייר | 175.920 | 8,8% |
77 | 106 | משאית זעירה | 174.215 | 19,3% |
78 | 76 | פיאט 500 | 172.963 | -5,0% |
79 | 75 | טויוטה אקווה | 169.686 | -6,9% |
80 | 242 | מעבר פורד | 164.652 | 116,9% |
81 | 80 | מאזדה 6 | 163.907 | -6,1% |
82 | 85 | גאווה של סייפה | 163.889 | -0,7% |
83 | 104 | יונדאי טוסון | 163.720 | 10,1% |
84 | 92 | הונדה אודיסיאה | 163.667 | 1,8% |
85 | 97 | מארוטי מהירה | 162.848 | 4,7% |
86 | 117 | פיג'ו 2008 | 159.667 | 18,4% |
87 | 37 | Wuling rongguang | 159.214 | -41,7% |
88 | 213 | קרייזלר 200 | 158.639 | 86,8% |
89 | 139 | Geely Emgrand EC7 | 157.056 | 32,3% |
90 | 103 | אופל אסטרה | 155.489 | 3,5% |
91 | 128 | רנו קפטור | 155.150 | 23,6% |
92 | 118 | פורד מונדיאו | 154.943 | 15,1% |
93 | 71 | מרצדס E קלאס | 154.935 | -17,5% |
94 | 99 | טויוטה פראדו | 152.973 | 0,2% |
95 | 158 | קצה פורד | 151.163 | 35,6% |
96 | 1749 | Wuling hongguang v | 151.017 | חָדָשׁ |
97 | 124 | מיני | 150.794 | 17,1% |
98 | 100 | קיה נשמה | 149.914 | -1,4% |
99 | 58 | ניצוץ שברולט | 149.793 | -27,4% |
100 | 98 | אאודי A4 | 148.432 | -4,2% |
המנהיגות של טויוטה, פולקסווגן ופורד בדירוג האיכות והאמינות של מכוניות אינה מפתיעה. הרכבה באיכות גבוהה, עלויות תחזוקה נמוכות, מספר רב של סוכנויות והיעדר בעיות עם חלפים הופכים מכוניות של מותגים אלו לבחירה מצוינת הן לבעלי מכוניות מנוסים והן לאנשים הרוכשים את המכונית הראשונה שלהם. עם זאת, הדירוג מתעדכן ללא הרף, כך שבשנת 2016 טויוטה עשויה בהחלט לפנות את מקומה למתחרות האמריקאיות, הגרמניות ואולי גם הקוריאניות.